Chennai, Tamil Nadu'daki Etkinlikler İçin P3.79 LED Video Duvarı Sunuyor...

| HAYIR. | Öğeler | İç Mekan P3.79 |
| 1 | Piksel Aralığı | 3,79 mm |
| 2 | LED Yapılandırması | SMD2020 |
| 3 | Modül Boyutu | 288*288mm |
| 4 | Modül Çözünürlüğü | 76*76 nokta |
| 5 | Dolap Boyutu (GXYXD) | 576*576*75mm |
| 6 | Kabin Çözünürlüğü (WXH) |
152*152 nokta |
| 7 | Şeffaflık | %0 |
| 9 | Piksel Yoğunluğu | 69.618 nokta/㎡ |
| 10 | Malzeme | Döküm Alüminyum |
| 11 | Kabin Ağırlığı | 9.8kg |
| 12 | Parlaklık | ≥800cd/㎡ |
| 13 | Görüş Açısı | Y 140°, G 140° |
| 14 | En İyi Görüş Mesafesi | ≥3 milyon |
| 15 | Gri Tonlama | 14~16bit |
| 16 | Yenileme Hızı | >3840HZ |
| 17 | Çerçeve değiştirme frekansı | 60 fps |
| 18 | Giriş voltajı | AC 86-264V/60Hz |
| 19 | Güç Tüketimi (Maks/Ort) | 800/400W/㎡ |
| 20 | Ekran ağırlığı | 28kg/㎡ |
| 21 | MTBF | >10.000 saat |
| 22 | Servis ömrü | ≥100.000 saat |
| 23 | IP Oranı | IP43 |
| 24 | Sıcaklık | Çalışma:﹣10°C~+65°C veya Depolama:﹣40°C~+85°C |
| 25 | Nem | %10-%90 bağıl nem |
| 26 | Maks. Asma Yüksekliği Braketsiz |
10 metre |
Etkinlikler ve festivaller:
Bilgileri, reklamları veya canlı yayınları görüntüleyin ve en zorlu hava koşullarına bile dayanabilir.
Konserler ve spor etkinlikleri:
Sürükleyici arka planlar oluşturun ve hayran deneyimini geliştirin.
İnşaat alanları:
Güvenlik bilgilerini veya proje güncellemelerini görüntüleyin.
Perakende ve reklamcılık:
Dikkat çekecek göz alıcı görüntüler oluşturun.

