Nag-aalok ng P3.79 LED Video Wall Para sa Mga Kaganapan sa Chennai, Tamil Nadu...

| Hindi. | Mga bagay | Panloob na P3.79 |
| 1 | Pixel Pitch | 3.79mm |
| 2 | LED Configuration | SMD2020 |
| 3 | Laki ng Module | 288*288mm |
| 4 | Resolusyon ng Module | 76*76tuldok |
| 5 | Laki ng Gabinete (WXHXD) | 576*576*75mm |
| 6 | Resolusyon ng Gabinete (WXH) |
152*152tuldok |
| 7 | Transparency | 0% |
| 9 | Densidad ng Pixel | 69,618 tuldok/㎡ |
| 10 | Materail | Die-casting Aluminum |
| 11 | Timbang ng Gabinete | 9.8KG |
| 12 | Liwanag | ≥800cd/㎡ |
| 13 | View Angle | H 140°,W 140° |
| 14 | Pinakamahusay na View Distansya | ≥3m |
| 15 | Gray na Scale | 14~16bit |
| 16 | Rate ng Pag-refresh | >3840HZ |
| 17 | dalas ng pagbabago ng frame | 60fps |
| 18 | Input na boltahe | AC 86-264V/60Hz |
| 19 | Pagkonsumo ng kuryente (Max/Avg) | 800/400W/㎡ |
| 20 | Timbang ng screen | 28kg/㎡ |
| 21 | MTBF | >10,000 oras |
| 22 | Buhay ng serbisyo | ≥100,000 oras |
| 23 | Rate ng IP | IP43 |
| 24 | Temperatura | Gumagana:﹣10℃~+65℃ o Imbakan:﹣40℃~+85℃ |
| 25 | Halumigmig | 10%-90%RH |
| 26 | Max. Hanging Taas na walang Bracket |
10 metro |
Mga kaganapan at pagdiriwang:
Magpakita ng impormasyon, pag-advertise, o mga live na feed, at makatiis kahit na ang pinakamalupit na kondisyon ng panahon.
Mga konsyerto at kaganapang pampalakasan:
Gumawa ng mga nakaka-engganyong backdrop at pagandahin ang karanasan ng fan.
Mga lugar ng konstruksiyon:
Ipakita ang impormasyon sa kaligtasan o mga update sa proyekto.
Retail at advertising:
Gumawa ng mga kapansin-pansing display na makaakit ng atensyon.

