Offerta videowall LED P3.79 per eventi a Chennai, Tamil Nadu...

| NO. | Elementi | Coperto P3.79 |
| 1 | Passo pixel | 3,79 mm |
| 2 | Configurazione LED | SMD2020 |
| 3 | Dimensioni del modulo | 288*288 mm |
| 4 | Risoluzione del modulo | 76*76 punti |
| 5 | Dimensioni del mobiletto (LXAXP) | 576*576*75mm |
| 6 | Risoluzione armadio (LXH) |
152*152 punti |
| 7 | Trasparenza | 0% |
| 9 | Densità dei pixel | 69.618 punti/㎡ |
| 10 | Materail | Alluminio pressofuso |
| 11 | Peso del mobile | 9,8 kg |
| 12 | Luminosità | ≥800cd/㎡ |
| 13 | Angolo di visione | H 140°, L 140° |
| 14 | Migliore distanza visiva | ≥3m |
| 15 | Scala di grigi | 14~16bit |
| 16 | Frequenza di aggiornamento | >3840HZ |
| 17 | Frequenza di cambio fotogramma | 60 fps |
| 18 | Tensione in ingresso | CA 86-264 V/60 Hz |
| 19 | Consumo energetico (massimo/medio) | 800/400 W/㎡ |
| 20 | Peso dello schermo | 28 kg/㎡ |
| 21 | MTBF | >10.000 ore |
| 22 | Vita utile | ≥100.000 ore |
| 23 | Tasso IP | IP43 |
| 24 | Temperatura | In funzione:﹣10℃~+65℃ o Conservazione:﹣40℃~+85℃ |
| 25 | Umidità | 10%-90%UR |
| 26 | Massimo. Altezza di sospensione senza staffa |
10 metri |
Eventi e festival:
Visualizza informazioni, pubblicità o feed live e può resistere anche alle condizioni meteorologiche più avverse.
Concerti ed eventi sportivi:
Crea sfondi coinvolgenti e migliora l'esperienza dei fan.
Cantieri:
Visualizza informazioni sulla sicurezza o aggiornamenti del progetto.
Vendita al dettaglio e pubblicità:
Crea esposizioni accattivanti che attireranno l'attenzione.

