Ko te tuku P3.79 te pakitara whakaata LED mo nga huihuinga i Chennai, Tamil Nadu ...

| Kao. | Nga taonga | Roo P3.79 |
| 1 | Pika Pika | 3.79mm |
| 2 | Whirihoranga LED | SMD2020 |
| 3 | Rahi Kōwae | 288*288mm |
| 4 | Whakatau Kōwae | 76*76 ira |
| 5 | Rahi rūnanga (WXHXD) | 576*576*75mm |
| 6 | Whakatau rūnanga (WXH) |
152*152 ira |
| 7 | Puataata | 0% |
| 9 | Pika Kiato | 69,618 ira/㎡ |
| 10 | Materail | Die-maka konumohe |
| 11 | Te taumaha o te rūnanga | 9.8KG |
| 12 | Tirohanga | ≥800cd/㎡ |
| 13 | Tiro Koki | H 140°,W 140° |
| 14 | Tawhiti Tirohanga Pai | ≥3m |
| 15 | Tauine Kerei | 14~16bit |
| 16 | Rere tāmata | >3840HZ |
| 17 | auau huringa tāpare | 60fps |
| 18 | ngaohiko whakauru | AC 86-264V/60Hz |
| 19 | Te Whakamahi Hiko (Mōrahi/Waiata) | 800/400W/㎡ |
| 20 | Te taumaha o te mata | 28kg/㎡ |
| 21 | MTBF | >10,000 haora |
| 22 | Te ora ratonga | ≥100,000 haora |
| 23 | Reiti IP | IP43 |
| 24 | Te pāmahana | Mahi:﹣10℃~+65℃, Rokiroki ranei:﹣40℃~+85℃ |
| 25 | Te haumākū | 10%-90%RH |
| 26 | Max. Te Iri Teitei kaore he Taiapa |
10 mita |
Nga huihuinga me nga hakari:
Whakaatuhia nga korero, panui, whangai ora ranei, ka taea te tu atu ki nga ahuatanga huarere kino rawa atu.
Konohete me nga huihuinga hakinakina:
Waihangahia nga papamuri ruku me te whakarei ake i te wheako o te kaiwhaiwhai.
Nga waahi hanga:
Whakaatuhia nga korero haumaru me nga whakahoutanga kaupapa.
Te hokohoko me te panui:
Waihangahia nga whakaaturanga whakakitenga hei kukume i te aro.

