Inatoa Ukuta wa Video wa P3.79 wa LED kwa Matukio huko Chennai, Tamil Nadu...

| Hapana. | Vipengee | Ndani P3.79 |
| 1 | Kiwango cha Pixel | 3.79 mm |
| 2 | Usanidi wa LED | SMD2020 |
| 3 | Ukubwa wa Moduli | 288*288mm |
| 4 | Azimio la Moduli | 76*76 nukta |
| 5 | Ukubwa wa Baraza kikamilifu dhidi ya maji na vumbi, linaloweza kubadilika kwa hali tofauti za mazingira. | 576*576*75mm |
| 6 | Azimio la Baraza la Mawaziri (WXH) |
nukta 152*152 |
| 7 | Uwazi | 0% |
| 9 | Uzito wa Pixel | nukta 69,618/㎡ |
| 10 | Nyenzo | Aluminium ya kutupwa |
| 11 | Uzito wa Baraza la Mawaziri | 9.8KG |
| 12 | Mwangaza | ≥800cd/㎡ |
| 13 | Tazama Pembe | H 140°,W 140° |
| 14 | Umbali Bora wa Kutazama | ≥3m |
| 15 | Kiwango cha Kijivu | 14-16 kidogo |
| 16 | Kiwango cha Kuonyesha upya | ~3840HZ |
| 17 | Fremu ya kubadilisha frequency | 60fps |
| 18 | Voltage ya kuingiza | AC 86-264V/60Hz |
| 19 | Matumizi ya Nguvu (Upeo/Wastani) | 800/400W/㎡ |
| 20 | Uzito wa skrini | 28kg/㎡ |
| 21 | MTBF | > saa 10,000 |
| 22 | Maisha ya huduma | ≥100,000 hrs |
| 23 | Kiwango cha IP | IP43 |
| 24 | Halijoto | Inafanya kazi:﹣10℃~+65℃ au Hifadhi:﹣40℃~+85℃ |
| 25 | Unyevu | 10% -90%RH |
| 26 | Max. Urefu wa Kunyongwa bila Bracket |
mita 10 |
Matukio na sherehe:
Onyesha maelezo, utangazaji au mipasho ya moja kwa moja, na inaweza kustahimili hata hali mbaya ya hewa.
Matamasha na matukio ya michezo:
Unda mandhari nzuri na uboreshe matumizi ya mashabiki.
Maeneo ya ujenzi:
Onyesha taarifa za usalama au masasisho ya mradi.
Uuzaji wa rejareja na utangazaji:
Unda maonyesho ya kuvutia ambayo yatavutia.

