Ofreciendo video wall LED P3.79 para eventos en Chennai, Tamil Nadu...

| No. | Elementos | Interior P3.79 |
| 1 | Paso de píxeles | 3,79 mm |
| 2 | Configuración de LED | SMD2020 |
| 3 | Tamaño del módulo | 288*288mm |
| 4 | Resolución del módulo | 76*76 puntos |
| 5 | Tamaño del gabinete (WXHXD) | 576*576*75mm |
| 6 | Resolución del gabinete (WXH) |
152*152 puntos |
| 7 | Transparencia | 0% |
| 9 | Densidad de píxeles | 69.618 puntos/㎡ |
| 10 | Material | Aluminio fundido a presión |
| 11 | Peso del gabinete | 9,8 kg |
| 12 | Brillo | ≥800cd/㎡ |
| 13 | Ángulo de visión | Alto 140°, Oeste 140° |
| 14 | Mejor distancia de visualización | ≥3m |
| 15 | Escala de grises | 14~16 bits |
| 16 | Frecuencia de actualización | >3840HZ |
| 17 | Frecuencia de cambio de cuadro | 60 fps |
| 18 | voltaje de entrada | CA 86-264 V/60 Hz |
| 19 | Consumo de energía (máx./promedio) | 800/400W/㎡ |
| 20 | Peso de la pantalla | 28kg/㎡ |
| 21 | MTBF | >10.000 horas |
| 22 | Vida útil | ≥100.000 horas |
| 23 | Tasa de propiedad intelectual | IP43 |
| 24 | Temperatura | Trabajo:﹣10℃~+65℃ o Almacenamiento:﹣40℃~+85℃ |
| 25 | Humedad | 10%-90% HR |
| 26 | Máx. Altura para colgar sin soporte |
10 metros |
Eventos y festivales:
Muestra información, publicidad o transmisiones en vivo y puede soportar incluso las condiciones climáticas más duras.
Conciertos y eventos deportivos:
Crea fondos envolventes y mejora la experiencia de los fanáticos.
Sitios de construcción:
Muestra información de seguridad o actualizaciones del proyecto.
Comercio minorista y publicidad:
Crea exhibiciones llamativas que llamarán la atención.

