Προσφέρει P3.79 LED Video Wall για εκδηλώσεις στο Chennai, Tamil Nadu...

| Οχι. | Είδη | Εσωτερικός χώρος P3.79 |
| 1 | Pixel Pitch | 3,79 χλστ |
| 2 | Διαμόρφωση LED | SMD2020 |
| 3 | Μέγεθος ενότητας | 288*288 χλστ |
| 4 | Ανάλυση ενότητας | 76*76 κουκκίδες |
| 5 | Μέγεθος ντουλαπιού (WXHXD) | 576*576*75 χλστ |
| 6 | Υπουργικό ψήφισμα (WXH) |
152*152 κουκκίδες |
| 7 | Διαφάνεια | 0% |
| 9 | Πυκνότητα εικονοστοιχείων | 69.618 κουκκίδες/㎡ |
| 10 | Υλικό | Αλουμίνιο χύτευσης με χύτευση |
| 11 | Βάρος ντουλαπιού | 9,8 KG |
| 12 | Λάμψη | ≥800cd/㎡ |
| 13 | Γωνία θέασης | Υ 140°, Δ 140° |
| 14 | Καλύτερη Απόσταση θέασης | ≥3μ |
| 15 | Κλίμακα του Γκρι | 14~16bit |
| 16 | Ρυθμός ανανέωσης | >3840HZ |
| 17 | Συχνότητα αλλαγής καρέ | 60 fps |
| 18 | Τάση εισόδου | AC 86-264V/60Hz |
| 19 | Κατανάλωση ρεύματος (Μέγιστη/Μέση) | 800/400W/㎡ |
| 20 | Βάρος οθόνης | 28 κιλά/㎡ |
| 21 | MTBF | >10.000 ώρες |
| 22 | Διάρκεια ζωής | ≥ 100.000 ώρες |
| 23 | Ποσοστό IP | IP43 |
| 24 | Θερμοκρασία | Λειτουργία:﹣10℃~+65℃ ή αποθήκευση:﹣40℃~+85℃ |
| 25 | Υγρασία | 10%-90% RH |
| 26 | Μέγ. Ύψος ανάρτησης χωρίς βραχίονα |
10 μέτρα |
Εκδηλώσεις και φεστιβάλ:
Εμφάνιση πληροφοριών, διαφημίσεων ή ζωντανών ροών και μπορεί να αντέξει ακόμη και τις πιο σκληρές καιρικές συνθήκες.
Συναυλίες και αθλητικές εκδηλώσεις:
Δημιουργήστε καθηλωτικά σκηνικά και βελτιώστε την εμπειρία των θαυμαστών.
Εργοτάξια:
Εμφάνιση πληροφοριών ασφάλειας ή ενημερώσεων έργου.
Λιανικό εμπόριο και διαφήμιση:
Δημιουργήστε εντυπωσιακές οθόνες που θα τραβήξουν την προσοχή.

