タミル・ナドゥ州チェンナイのイベント向けに P3.79 LED ビデオウォールを提供

| いいえ。 | アイテム | 屋内 P3.79 |
| 1 | ピクセルピッチ | 3.79mm |
| 2 | LEDの構成 | SMD2020 |
| 3 | モジュールサイズ | 288*288mm |
| 4 | モジュールの解像度 | 76×76ドット |
| 5 | キャビネットサイズ (WXHXD) | 576×576×75mm |
| 6 | キャビネット解像度 (WXH) |
152×152ドット |
| 7 | 透明性 | 0% |
| 9 | ピクセル密度 | 69,618ドット/㎡ |
| 10 | マテリアル | アルミダイカスト |
| 11 | キャビネットの重量 | 9.8KG |
| 12 | 輝度 | ≧800cd/㎡ |
| 13 | 視野角 | 高さ140°、幅140° |
| 14 | 最適な視認距離 | ≧3m |
| 15 | グレースケール | 14~16ビット |
| 16 | リフレッシュレート | >3840HZ |
| 17 | フレーム変更頻度 | 60fps |
| 18 | 入力電圧 | AC86-264V/60Hz |
| 19 | 消費電力 (最大/平均) | 800/400W/㎡ |
| 20 | スクリーンの重量 | 28kg/㎡ |
| 21 | MTBF | >10,000時間 |
| 22 | 寿命 | ≥100,000時間 |
| 23 | IPレート | IP43 |
| 24 | 温度 | 動作時:﹣10℃~+65℃ または 保管時:﹣40℃~+85℃ |
| 25 | 湿度 | 10%-90%RH |
| 26 | 最大。吊り下げ高さ ブラケットなしの |
10メートル |
イベントとお祭り:
情報、広告、ライブ フィードを表示し、最も過酷な気象条件にも耐えることができます。
コンサートやスポーツイベント:
臨場感あふれる背景を作成し、ファンの体験を向上させます。
建設現場:
安全情報やプロジェクトの最新情報を表示します。
小売と広告:
注目を集める目を引くディスプレイを作成します。

