தமிழ்நாடு, சென்னையில் நிகழ்வுகளுக்கு P3.79 LED வீடியோ வால் வழங்குகிறது...

| இல்லை | பொருட்கள் | உட்புற பி3.79 |
| 1 | பிக்சல் பிட்ச் | 3.79மிமீ |
| 2 | LED கட்டமைப்பு | SMD2020 |
| 3 | தொகுதி அளவு | 288*288மிமீ |
| 4 | தொகுதி தீர்மானம் | 76*76 புள்ளிகள் |
| 5 | அமைச்சரவை அளவு (WXHXD) | 576*576*75மிமீ |
| 6 | அமைச்சரவை தீர்மானம் (WXH) |
152*152 புள்ளிகள் |
| 7 | வெளிப்படைத்தன்மை | 0% |
| 9 | பிக்சல் அடர்த்தி | 69,618 புள்ளிகள்/㎡ |
| 10 | பொருள் | டை-காஸ்டிங் அலுமினியம் |
| 11 | அமைச்சரவை எடை | 9.8 கிலோ |
| 12 | பிரகாசம் | ≥800cd/㎡ |
| 13 | பார்வை கோணம் | H 140°,W 140° |
| 14 | சிறந்த பார்வை தூரம் | ≥3மி |
| 15 | கிரே ஸ்கேல் | 14~16பிட் |
| 16 | புதுப்பிப்பு விகிதம் | >3840HZ |
| 17 | ஃப்ரேம் மாறும் அதிர்வெண் | 60fps |
| 18 | உள்ளீட்டு மின்னழுத்தம் | AC 86-264V/60Hz |
| 19 | மின் நுகர்வு (அதிகபட்சம்/சராசரி) | 800/400W/㎡ |
| 20 | திரை எடை | 28 கிலோ/㎡ |
| 21 | MTBF | >10,000 மணி |
| 22 | சேவை வாழ்க்கை | ≥100,000 மணி |
| 23 | ஐபி விகிதம் | IP43 |
| 24 | வெப்பநிலை | வேலை: ﹣10℃~+65℃ அல்லது சேமிப்பு:﹣40℃~+85℃ |
| 25 | ஈரப்பதம் | 10% -90% RH |
| 26 | அதிகபட்சம். தொங்கும் உயரம் அடைப்புக்குறி இல்லாமல் |
10 மீட்டர் |
நிகழ்வுகள் மற்றும் திருவிழாக்கள்:
தகவல், விளம்பரம் அல்லது நேரடி ஊட்டங்களைக் காண்பி, மேலும் கடுமையான வானிலையையும் தாங்கும்.
கச்சேரிகள் மற்றும் விளையாட்டு நிகழ்வுகள்:
அதிவேக பின்னணியை உருவாக்கி ரசிகர்களின் அனுபவத்தை மேம்படுத்தவும்.
கட்டுமான தளங்கள்:
பாதுகாப்புத் தகவல் அல்லது திட்டப் புதுப்பிப்புகளைக் காண்பி.
சில்லறை மற்றும் விளம்பரம்:
கவனத்தை ஈர்க்கும் கண்ணைக் கவரும் காட்சிகளை உருவாக்கவும்.

