Ag tairiscint P3.79 LED Video Wall Le haghaidh Imeachtaí i Chennai, Tamil Nadu...

| Níl. | Míreanna | Laistigh P3.79 |
| 1 | Picteilíní | 3.79mm |
| 2 | Cumraíocht LED | SMD2020 |
| 3 | Méid an Mhodúil | 288*288mm |
| 4 | Taifeach an Mhodúil | 76*76 ponc |
| 5 | Méid na Comh-Aireachta (WXHXD) | 576*576*75mm |
| 6 | Rún Comh-Aireachta (WXH) |
152*152 ponc |
| 7 | Trédhearcacht | 0% |
| 9 | Dlús picteilíní | 69,618 ponc/㎡ |
| 10 | Materail | Alúmanam bás-réitigh |
| 11 | Meáchan Comh-Aireachta | 9.8KG |
| 12 | Gile | ≥800cd/㎡ |
| 13 | Féach ar Uillinn | H 140°, W 140° |
| 14 | Fad Amharc is Fearr | ≥3m |
| 15 | Scála Liath | 14 ~ 16 giotán |
| 16 | Ráta Athnuachana | >3840HZ |
| 17 | Minicíocht athraithe fráma | 60fps |
| 18 | Voltas ionchuir | AC 86-264V/60Hz |
| 19 | Tomhaltas Cumhachta (Uasmhéid/Avg) | 800/400W/㎡ |
| 20 | Meáchan scáileán | 28kg/㎡ |
| 21 | MTBF | >10,000 uair |
| 22 | Saol seirbhíse | ≥100,000 uair |
| 23 | Ráta IP | IP43 |
| 24 | Teocht | Oibriú: ﹣10 ℃ ~ + 65 ℃ nó Stóráil: ﹣ 40 ℃ ~ + 85 ℃ |
| 25 | Taiseachas | 10%-90% RH |
| 26 | uas. Airde Crochta gan Lúibín |
10 méadar |
Imeachtaí agus féilte:
Taispeáin faisnéis, fógraíocht, nó fothaí beo, agus is féidir leis na coinníollacha aimsire is deacra a sheasamh fiú.
Ceolchoirmeacha agus imeachtaí spóirt:
Cruthaigh cúlraí tumtha agus feabhsaigh eispéireas an lucht leanúna.
Láithreáin tógála:
Taispeáin faisnéis sábháilteachta nó nuashonruithe tionscadail.
Miondíol agus fógraíocht:
Cruthaigh taispeántais mhealltacha a tharraingeoidh aird.

