Maonyesho ya LED ya kukodisha ndani ya nyumba ndiyo suluhisho la kwenda kwa kuongeza athari na kipengele cha wow kwa anuwai ya matukio na nafasi. Maonyesho haya anuwai hutoa taswira nzuri, kunyumbulika, na urahisi wa matumizi, na kuyafanya kuwa bora kwa programu mbalimbali. Hebu tuchunguze vipengele muhimu na manufaa.

Vielelezo vya azimio la juu:
Inatoa picha angavu, wazi na rangi zinazovutia kwa utazamaji wa kina.
Nyepesi na ya msimu:
Rahisi kusafirisha na kusanidi, bora kwa hafla za muda na usanidi rahisi.
Mwangaza wa juu:
Kuhakikisha mwonekano bora hata katika mazingira ya ndani yenye mwanga mkali.
Viwango vya kuonyesha upya haraka:
Kutoa taswira laini bila kuvuruga mistari ya skanisho au kumeta.
Uzoefu wa kutazama bila mshono:
Paneli huunganishwa bila mshono, na kuunda onyesho la umoja na la kuvutia.
Gharama nafuu:
Kukodisha kunatoa suluhisho linalofaa zaidi bajeti ikilinganishwa na usakinishaji wa kudumu.

| Hapana. | Vipengee | Ndani P2.5 | Ndani P2.6 | Ndani P2.9 | Ndani P3.9 | Nje P3.9 | Nje P2.9 | Nje P2.6 |
| 1 | Kiwango cha Pixel | 2.5 mm | 2.604mm | 5.2 mm | 3.91 mm | 3.91 mm | 2.976 mm | 2.604mm |
| 2 | Usanidi wa LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 |
| 3 | Ukubwa wa Moduli | 250*250mm | 250*250mm | |||||
| 4 | Azimio la Moduli | 100*100 dots | nukta 96*96 | nukta 48*96 | nukta 64*128 | nukta 64*128 | nukta 84*168 | nukta 96*192 |
| 5 | Ukubwa wa Baraza kikamilifu dhidi ya maji na vumbi, linaloweza kubadilika kwa hali tofauti za mazingira. | 500*500*75mm | 500*500*75mm | |||||
| 6 | Azimio la Baraza la Mawaziri (WXH) |
200*200 dots | nukta 192*192 | nukta 168*168 | nukta 128*128 | nukta 128*128 | nukta 168*168 | nukta 192*192 |
| 7 | Uwazi | 0% | 0% | 0% | ||||
| 9 | Uzito wa Pixel | nukta 160000/㎡ | 147456 nukta/㎡ | 36864 nukta/㎡ | 65536 nukta/㎡ | 65536 nukta/㎡ | 112896 nukta/㎡ | 147456 nukta/㎡ |
| 10 | Nyenzo | Aluminium ya kutupwa | Aluminium ya kutupwa | |||||
| 11 | Uzito wa Baraza la Mawaziri | 7.5KG | 7.5KG | |||||
| 12 | Mwangaza | ≥800cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | |||||
| 13 | Tazama Pembe | H 140°,W 140° | H 140°,W 140° | |||||
| 14 | Umbali Bora wa Kutazama | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥2m |
| 15 | Kiwango cha Kijivu | 14-16 kidogo | 14-16 kidogo | |||||
| 16 | Kiwango cha Kuonyesha upya | ~3840HZ | ~3840HZ | |||||
| 17 | Fremu ya kubadilisha frequency | 60fps | 60fps | |||||
| 18 | Voltage ya kuingiza | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | |||||
| 19 | Matumizi ya Nguvu (Upeo/Wastani) | 800/400W/㎡ | 800/400W/㎡ | |||||
| 20 | Uzito wa skrini | 28kg/㎡ | 28kg/㎡ | |||||
| 21 | MTBF | > saa 10,000 | > saa 10,000 | |||||
| 22 | Maisha ya huduma | ≥100,000 hrs | ≥100,000 hrs | |||||
| 23 | Kiwango cha IP | IP43 | IP65 | |||||
| 24 | Halijoto | Inafanya kazi:﹣10℃~+65℃ au Hifadhi:﹣40℃~+85℃ | Inafanya kazi:﹣10℃~+65℃ au Hifadhi:﹣40℃~+85℃ | |||||
| 25 | Unyevu | 10% -90%RH | 10% -90%RH | |||||
| 26 | Max. Urefu wa Kunyongwa bila Bracket |
mita 10 | mita 10 | |||||
Matukio ya ushirika na mikutano:
Boresha mawasilisho, uzinduzi wa bidhaa, na uwekaji chapa kwa vielelezo vyenye athari ya juu.
Maonyesho ya biashara na maonyesho:
Fanya kibanda chako kitokee kwa maonyesho yanayovutia macho na vipengele wasilianifu.
Maduka ya rejareja na vyumba vya maonyesho: Wavutie wateja kwa maonyesho na ofa za bidhaa zinazobadilika.
Maonyesho ya maonyesho na matamasha:
Unda mandhari ya kuvutia na athari za kuona ambazo huinua hali ya hadhira.
Majumba ya ibada:
Onyesha nyimbo, taswira za kidini na matangazo kwa uwazi na msisimko.
Harusi na matukio maalum:
Ongeza mguso wa anasa na ubinafsishaji kwa taswira nzuri.

