Ko nga whakaaturanga LED reti o roto ko te otinga mo te taapiri i te paanga me te take wow ki te whānuitanga o nga huihuinga me nga waahi. Ko enei whakaaturanga maha e whakaatu ana i nga tirohanga whakamiharo, ngawari me te ngawari ki te whakamahi, he pai mo nga momo tono. Kia tirotirohia nga ahuatanga matua me nga painga.

Ataata taumira teitei:
Te tuku whakaahua maamaa, maamaa me nga tae hikaka mo te wheako tirohanga rumaki.
Maamaa me te tauira:
He ngawari ki te kawe me te whakarite, he pai mo nga huihuinga rangitahi me nga whirihoranga ngawari.
Tirohanga teitei:
Te whakarite i te tirohanga tino pai ahakoa i roto i nga taiao o roto e marama ana.
Reiti tāmata tere:
Te whakarato i nga tirohanga maeneene me te kore e whakararu i nga raina matawai, e korikori ana ranei.
He wheako tiro pai:
He pai te hono o nga panui, ka hangaia he whakaaturanga whakakotahi me te whakamīharo.
Utu whai hua:
Ko te riihi he otinga pai ake mo te putea ka whakaritea ki nga whakaurunga pumau.

| Kao. | Nga taonga | Roto P2.5 | Roto P2.6 | Roto P2.9 | Roto P3.9 | Waho P3.9 | Waho P2.9 | Waho P2.6 |
| 1 | Pika Pika | 2.5mm | 2.604mm | 5.2mm | 3.91mm | 3.91mm | 2.976mm | 2.604mm |
| 2 | Whirihoranga LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 |
| 3 | Rahi Kōwae | 250*250mm | 250*250mm | |||||
| 4 | Whakatau Kōwae | 100*100 ira | 96*96 ira | 48*96 ira | 64*128 ira | 64*128 ira | 84*168 ira | 96*192 ira |
| 5 | Rahi rūnanga (WXHXD) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | |||||
| 6 | Whakatau rūnanga (WXH) |
200*200 ira | 192*192 ira | 168*168 ira | 128*128 ira | 128*128 ira | 168*168 ira | 192*192 ira |
| 7 | Puataata | 0% | 0% | 0% | ||||
| 9 | Pika Kiato | 160000 ira/㎡ | 147456 ira/㎡ | 36864 ira/㎡ | 65536 ira/㎡ | 65536 ira/㎡ | 112896 ira/㎡ | 147456 ira/㎡ |
| 10 | Materail | Die-maka konumohe | Die-maka konumohe | |||||
| 11 | Te taumaha o te rūnanga | 7.5KG | 7.5KG | |||||
| 12 | Tirohanga | ≥800cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | |||||
| 13 | Tiro Koki | H 140°,W 140° | H 140°,W 140° | |||||
| 14 | Tawhiti Tirohanga Pai | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥2m |
| 15 | Tauine Kerei | 14~16bit | 14~16bit | |||||
| 16 | Rere tāmata | >3840HZ | >3840HZ | |||||
| 17 | auau huringa tāpare | 60fps | 60fps | |||||
| 18 | ngaohiko whakauru | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | |||||
| 19 | Te Whakamahi Hiko (Mōrahi/Waiata) | 800/400W/㎡ | 800/400W/㎡ | |||||
| 20 | Te taumaha o te mata | 28kg/㎡ | 28kg/㎡ | |||||
| 21 | MTBF | >10,000 haora | >10,000 haora | |||||
| 22 | Te ora ratonga | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora | |||||
| 23 | Reiti IP | IP43 | IP65 | |||||
| 24 | Te pāmahana | Mahi:﹣10℃~+65℃, Rokiroki ranei:﹣40℃~+85℃ | Mahi:﹣10℃~+65℃, Rokiroki ranei:﹣40℃~+85℃ | |||||
| 25 | Te haumākū | 10%-90%RH | 10%-90%RH | |||||
| 26 | Max. Te Iri Teitei kaore he Taiapa |
10 mita | 10 mita | |||||
Huihuinga me nga huihuinga:
Whakanuia nga whakaaturanga, te whakarewanga hua, me te tohu tohu me nga tirohanga tino kaha.
Nga whakaaturanga hokohoko me nga whakaaturanga:
Whakanuia to tihokahoka me nga whakaaturanga karu-kanohi me nga huānga tauwhitiwhiti.
Nga toa hokohoko me nga ruuma whakaaturanga: Whakapaihia nga kaihoko ki nga whakaaturanga hua hihiri me nga whakatairanga.
Nga mahi tapere me nga konohete:
Waihangahia nga papamuri rumaki me nga paanga ataata e whakanui ana i te wheako o te hunga whakarongo.
Whare karakia:
Whakaatuhia nga kupu, nga whakaahua whakapono, me nga panui ma te marama me te hihiri.
Marena me nga huihuinga motuhake:
Tāpirihia he pa o te papai me te whakawhaiaro me nga tirohanga whakamiharo.

