Ko te papa kanikani LED kore-whakawhitiwhiti ka waiho hei taapiri whakamiharo ki to marena, te tuku i te pa o te huatau hou, me te hanga i tetahi waahi whakakitenga mo koe me o manuhiri ki te whakanui. Anei he wehewehenga o ana pai me nga huakore hei awhina i a koe ki te whakatau mena he pai mo to ra motuhake.

Nga Whakaaturanga Ataahua:
He taumira teitei, e tuku ana i nga tae koi me nga tae hikaka e hanga ana i te papa kanikani tino whakamīharo.
Nga momo Paanga:
He maha nga tauira kore-whakawhitiwhiti ka tae mai me nga paanga rama i mua i te hotaka, nga pakiwaituhi, me nga whiringa tae, ka taea e koe te whakawhaiaro i te ambience kia rite ki to kaupapa marena, ki to hiahia ranei.
Huwao aroha:
Ka taea e nga ahuatanga rama ngawari, ngawari te hanga i te wairua whaiwhai me te huatau mo to kanikani tuatahi, mo nga waa motuhake ranei.
He roa me te ngawari ki te tiaki:
Ko enei papa kanikani he mea hanga kia mau ki nga kakahu me nga roimata, a ko o raatau hoahoa hangai ka ngawari te whakarite me te horoi.
Whakaahua me te Ataata Ataata:
Ko te huānga tirohanga ahurei ka taapiri i te pa motuhake ki nga whakaahua marena me nga riipene ataata, ka hanga maumahara mau tonu.
Utu:
He nui ake te utu o te hangarau P2.9 i nga papa kanikani tuku iho, no reira ka uru ki te utu reti, hoko mai ranei.
Whakaritenga iti:
Ka whakatauritea ki nga tauira tauwhitiwhiti, he iti noa nga whiringa whakaritenga ki nga paanga kua oti te whakamahere me nga whiringa tae.
Nga whakararuraru pea:
Ko nga hua rama kanapa, kanapa ranei ka whakararu i etahi atu huānga marena, ka taupatupatu ranei ki to ahuatanga e hiahia ana koe.
Whakaaro Hangarau:
I runga i te tauira, ka hiahia awhina ngaio koe mo te tatūnga me te mahi.




| NO | Tūemi | P2.6 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
| 1 | Pika Pika | 2.6mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm |
| 2 | Tae | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 3 | rama arahina | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| 4 | Pika Kiato | 147,456 ira/㎡ | 112,896 ira/㎡ | 65,536 ira/㎡ | 43,264 ira/㎡ | 25,600 ira/㎡ |
| 5 | Rahi kōwae | 250×250(mm) | ||||
| 6 | Taumira kōwae | 96×96(ira) | 84×84(ira) | 64×64(ira) | 52×52(ira) | 40×40(ira) |
| 7 | Puku arahina | 1/32scan o naianei tonu | 1/28scan tonu o naianei | 1/16scan o naianei tonu | 1/13scan tonu o naianei | 1/10scan tonu o naianei |
| 8 | Te rahi o te rūnanga | 500(W)×500(H)mm ; 500(W)×1000(H)mm | ||||
| 9 | Te taumaha o te rūnanga | Rūnanga rino: 42kg/m2; Rūnanga Aluminium 28kg/m2 | ||||
| 10 | Te matotoru o te rūnanga | 8cm(whakaurua te matotoru kōwae) | ||||
| 11 | Tiro koki | H120°,V110° | ||||
| 12 | Papatahi mata | ≤ 2㎜ | ||||
| 13 | Mata tae waituhi | Karekau he whakaata | ||||
| 14 | Whakamahinga | Roto me waho | ||||
| 15 | Te haumākū | 10% ~90% RH | ||||
| 16 | Te pāmahana | -20 ~ 65 ℃ | ||||
| 17 | Kohi nui | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| 18 | Te kai toharite | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 400W/㎡ | 350W/㎡ |
| 19 | tere tāmata | >1920hz | ||||
| 20 | Tirohanga | 2500 cd/㎡ | ||||
| 21 | Te wa ora | ≥100000Hrs | ||||
| 22 | MTBF | ≥10000Hrs | ||||
| 23 | Tiaki mata |
he makuku, he puehu, he pateko, he aukati, he whakamarumaru i te uira me te mea he oer-au, he ara-poto, he ngaohiko teitei, he mahi tiaki i raro i te ngaohiko. |
||||
| 24 | Pūmanawa | Pūmanawa purei whakaata ataata arataki mo te papa kanikani noa e arahi ana i te mata, he kaitoro kua whakaritea mo te papa kanikani tauwhitiwhiti mohio e arahina ana te mata. | ||||
