Një pistë vallëzimi jo-interaktive LED mund të jetë një shtesë mahnitëse për dasmën tuaj, duke ofruar një prekje të elegancës moderne dhe duke krijuar një hapësirë vizualisht tërheqëse për ju dhe mysafirët tuaj për të festuar. Këtu është një përmbledhje e të mirat dhe të këqijat e tij për t'ju ndihmuar të vendosni nëse është përshtatja e duhur për ditën tuaj të veçantë.

Pamje mahnitëse:
Ofron rezolucion të lartë, duke dhënë ngjyra të mprehta dhe të gjalla që krijojnë një pistë kërcimi vërtet mbresëlënëse.
Shumëllojshmëri efektesh:
Shumë modele jo-interaktive vijnë me efekte ndriçimi të para-programuara, animacione dhe zgjedhje ngjyrash, duke ju lejuar të personalizoni ambientin që të përputhet me temën tuaj të dasmës ose disponimin e dëshiruar.
Atmosfera romantike:
Efektet e buta dhe delikate të ndriçimit mund të krijojnë një atmosferë romantike dhe elegante për kërcimin tuaj të parë ose momentet e veçanta.
E qëndrueshme dhe e lehtë për tu mirëmbajtur:
Këto dysheme kërcimi janë ndërtuar për t'i rezistuar konsumit dhe dizajni i tyre modular thjeshton konfigurimin dhe pastrimin.
Mundësitë e fotove dhe videove:
Elementi vizual unik u jep një prekje të veçantë fotove dhe videove të dasmave, duke krijuar kujtime të qëndrueshme.
Kostoja:
Teknologjia P2.9 është më e shtrenjtë se dyshemetë tradicionale të vallëzimit, prandaj merrni parasysh koston e qirasë ose blerjes.
Përshtatje e kufizuar:
Krahasuar me modelet interaktive, opsionet e personalizimit janë të kufizuara në efektet e para-programuara dhe zgjedhjet e ngjyrave.
Shqetësimet e mundshme:
Efektet e ndritshme ose të ndezura të ndriçimit mund të shpërqendrojnë nga elementët e tjerë të dasmës ose të bien ndesh me ambientin tuaj të dëshiruar.
Konsiderata teknike:
Në varësi të modelit, mund t'ju duhet ndihmë profesionale për konfigurimin dhe funksionimin.




| NR | Artikulli | P2.6 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
| 1 | Hapësira e pikselit | 2.6 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | 6.25 mm |
| 2 | Ngjyra | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 3 | Llambë LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| 4 | Dendësia e pikselit | 147,456 pika/㎡ | 112,896 pika/㎡ | 65,536 pika/㎡ | 43,264 pika/㎡ | 25600 pika/㎡ |
| 5 | Madhësia e modulit | 250×250 (mm) | ||||
| 6 | Rezolucioni i modulit | 96×96 (pikë) | 84×84 (pikë) | 64×64 (pikë) | 52×52 (pikë) | 40×40 (pikë) |
| 7 | Drive LED | Skanimi i rrymës konstante 1/32 | Skanimi i rrymës konstante 1/28 | Skanimi i rrymës konstante 1/16 | Skanimi i rrymës konstante 1/13 | Skanimi i rrymës konstante 1/10 |
| 8 | Madhësia e kabinetit | 500 (W) × 500 (H) mm; 500 (W) × 1000 (H) mm | ||||
| 9 | Pesha e kabinetit | Kabineti hekuri : 42kg/m2 ; Dollap alumini 28kg/m2 | ||||
| 10 | Trashësia e kabinetit | 8 cm (përfshi trashësinë e modulit) | ||||
| 11 | Këndi i shikimit | H120°, V110° | ||||
| 12 | Rrafshësia e ekranit | ≤ 2㎜ | ||||
| 13 | Ekran me ngjyrë boje | Asnjë reflektim | ||||
| 14 | Përdorimi | Indoor dhe Outdoor | ||||
| 15 | Lagështia | 10% ~ 90% RH | ||||
| 16 | Temperatura | -20 ~ 65 ℃ | ||||
| 17 | Konsumi maksimal | 800 W/㎡ | 800 W/㎡ | 800 W/㎡ | 800 W/㎡ | 800 W/㎡ |
| 18 | Konsumi mesatar | 480 W/㎡ | 480 W/㎡ | 480 W/㎡ | 400 W/㎡ | 350 W/㎡ |
| 19 | Shpejtësia e rifreskimit | > 1920 Hz | ||||
| 20 | Shkëlqimi | 2500 cd/㎡ | ||||
| 21 | Koha e jetës | ≥ 100000 orë | ||||
| 22 | MTBF | ≥ 10000 orë | ||||
| 23 | Mbrojtja e ekranit |
rezistente ndaj lagështirës, pluhurit, antistatike, kundër korrozionit, mbrojtjes nga rrufeja dhe ka funksione mbrojtëse ndaj rrymës, qarkut të shkurtër, mbitensionit, nën tensionit |
||||
| 24 | Software | Softuer universal i riprodhimit të videove LED për ekran normal LED në pistën e vallëzimit, luajtës i personalizuar për ekran inteligjent interaktiv LED të pistës së kërcimit | ||||
