Lantai dansa LED non-interaktif dapat menjadi tambahan yang menakjubkan untuk pernikahan Anda, menawarkan sentuhan keanggunan modern dan menciptakan ruang yang menawan secara visual untuk Anda dan tamu Anda merayakannya. Berikut rincian pro dan kontranya untuk membantu Anda memutuskan apakah ini cocok untuk hari istimewa Anda.

Visual Menakjubkan:
Menawarkan resolusi tinggi, menghadirkan warna-warna tajam dan cerah yang menciptakan lantai dansa yang benar-benar mengesankan.
Berbagai Efek:
Banyak model non-interaktif hadir dengan efek pencahayaan, animasi, dan pilihan warna yang telah diprogram sebelumnya, memungkinkan Anda mempersonalisasi suasana agar sesuai dengan tema pernikahan atau suasana hati yang diinginkan.
Suasana Romantis:
Efek pencahayaan yang lembut dan halus dapat menciptakan suasana romantis dan elegan untuk tarian pertama atau momen spesial Anda.
Tahan Lama dan Mudah Dipelihara:
Lantai dansa ini dibuat agar tahan terhadap keausan, dan desain modularnya menyederhanakan pengaturan dan pembersihan.
Peluang Foto dan Video:
Elemen visual yang unik menambahkan sentuhan khusus pada foto dan video pernikahan, menciptakan kenangan abadi.
Biaya:
Teknologi P2.9 lebih mahal dibandingkan lantai dansa tradisional, jadi pertimbangkan biaya sewa atau pembelian.
Kustomisasi Terbatas:
Dibandingkan dengan model interaktif, opsi penyesuaian terbatas pada efek dan pilihan warna yang telah diprogram sebelumnya.
Potensi Gangguan:
Efek pencahayaan yang terang atau mencolok mungkin mengalihkan perhatian dari elemen pernikahan lainnya atau berbenturan dengan suasana yang Anda inginkan.
Pertimbangan Teknis:
Tergantung pada modelnya, Anda mungkin memerlukan bantuan profesional untuk pengaturan dan pengoperasian.




| TIDAK | Barang | P2.6 | Hlm2.976 | P3.91 | Hlm4.81 | Hlm6.25 |
| 1 | Nada piksel | 2.6mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm |
| 2 | Warna | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 3 | lampu LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| 4 | Kepadatan Piksel | 147.456 titik/㎡ | 112.896 titik/㎡ | 65.536 titik/㎡ | 43.264 titik/㎡ | 25.600 titik/㎡ |
| 5 | Ukuran modul | 250×250(mm) | ||||
| 6 | Resolusi modul | 96×96(titik) | 84×84(titik) | 64×64(titik) | 52×52(titik) | 40×40(titik) |
| 7 | Penggerak LED | Pemindaian 1/32 arus konstan | Pemindaian 1/28 arus konstan | Pemindaian 1/16 arus konstan | Pemindaian 1/13 arus konstan | Pemindaian 1/10 arus konstan |
| 8 | Ukuran kabinet | 500(L)×500(T)mm; 500(L)×1000(T)mm | ||||
| 9 | Berat kabinet | Lemari Besi : 42kg/m2 ; Kabinet Aluminium 28kg/m2 | ||||
| 10 | Ketebalan kabinet | 8cm (termasuk ketebalan modul) | ||||
| 11 | Sudut pandang | H120°,V110° | ||||
| 12 | Kerataan layar | ≤ 2㎜ | ||||
| 13 | Layar warna tinta | Tidak ada refleksi | ||||
| 14 | Penggunaan | Dalam dan Luar Ruangan | ||||
| 15 | Kelembaban | 10% ~90% RH | ||||
| 16 | Suhu | -20 ~ 65 ℃ | ||||
| 17 | Konsumsi maksimal | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| 18 | Konsumsi rata-rata | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 400W/㎡ | 350W/㎡ |
| 19 | Kecepatan penyegaran | >1920hz | ||||
| 20 | Kecerahan | 2500 cd/㎡ | ||||
| 21 | Seumur hidup | ≥100000Jam | ||||
| 22 | MTBF | ≥10.000 jam | ||||
| 23 | Pelindung layar |
tahan lembab, tahan debu, anti-statis, anti-korosi, proteksi petir dan memiliki fungsi perlindungan arus pendek, arus pendek, tegangan berlebih, dan tegangan di bawah |
||||
| 24 | Perangkat lunak | Perangkat lunak pemutaran video LED universal untuk layar led lantai dansa normal, pemutar khusus untuk layar led lantai dansa interaktif cerdas | ||||
