Ang isang non-interactive na LED dance floor ay maaaring maging isang nakamamanghang karagdagan sa iyong kasal, na nag-aalok ng isang katangian ng modernong kagandahan at lumilikha ng isang visually captivating space para sa iyo at sa iyong mga bisita upang ipagdiwang. Narito ang isang breakdown ng mga kalamangan at kahinaan nito upang matulungan kang magpasya kung ito ang angkop para sa iyong espesyal na araw.

Mga nakamamanghang Visual:
Nag-aalok ng mataas na resolution, naghahatid ng matalas at makulay na mga kulay na lumikha ng isang tunay na kahanga-hangang dance floor.
Iba't ibang Epekto:
Maraming hindi interactive na modelo ang may kasamang pre-programmed lighting effect, animation, at mga pagpipilian ng kulay, na nagbibigay-daan sa iyong i-personalize ang ambiance upang tumugma sa iyong tema ng kasal o nais na mood.
Romantikong Atmospera:
Ang malambot, banayad na lighting effect ay maaaring lumikha ng isang romantiko at eleganteng kapaligiran para sa iyong unang sayaw o mga espesyal na sandali.
Matibay at Madaling Panatilihin:
Ang mga dance floor na ito ay ginawa upang mapaglabanan ang pagkasira, at ang kanilang modular na disenyo ay nagpapasimple sa pag-setup at paglilinis.
Mga Pagkakataon sa Larawan at Video:
Ang natatanging visual na elemento ay nagdaragdag ng isang espesyal na ugnayan sa mga larawan at video ng kasal, na lumilikha ng mga pangmatagalang alaala.
Gastos:
Ang P2.9 na teknolohiya ay mas mahal kaysa sa tradisyonal na mga dance floor, kaya salik sa halaga ng pag-upa o pagbili.
Limitadong Pag-customize:
Kung ikukumpara sa mga interactive na modelo, limitado ang mga opsyon sa pag-customize sa mga pre-programmed na effect at mga pagpipilian sa kulay.
Mga Potensyal na Abala:
Maaaring makagambala sa iba pang elemento ng kasal o magkasalungat sa gusto mong ambiance ang maliwanag o makikinang na mga epekto ng liwanag.
Teknikal na Pagsasaalang-alang:
Depende sa modelo, maaaring kailangan mo ng propesyonal na tulong para sa pag-setup at pagpapatakbo.




| HINDI | item | P2.6 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
| 1 | Pixel pitch | 2.6mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm |
| 2 | Kulay | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 3 | LED lamp | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| 4 | Densidad ng Pixel | 147,456 tuldok/㎡ | 112,896 tuldok/㎡ | 65,536 tuldok/㎡ | 43,264 tuldok/㎡ | 25,600 tuldok/㎡ |
| 5 | Laki ng module | 250×250(mm) | ||||
| 6 | Resolusyon ng module | 96×96(tuldok) | 84×84(tuldok) | 64×64(tuldok) | 52×52(tuldok) | 40×40(tuldok) |
| 7 | LED Drive | Patuloy na kasalukuyang 1/32scan | Patuloy na kasalukuyang 1/28scan | Patuloy na kasalukuyang 1/16scan | Patuloy na kasalukuyang 1/13scan | Patuloy na kasalukuyang 1/10scan |
| 8 | Laki ng cabinet | 500(W)×500(H)mm ; 500(W)×1000(H)mm | ||||
| 9 | Timbang ng cabinet | Bakal na Gabinete : 42kg/m2 ; Aluminum Cabinet 28kg/m2 | ||||
| 10 | Kapal ng cabinet | 8cm(isama ang kapal ng module) | ||||
| 11 | Tingnan ang anggulo | H120°,V110° | ||||
| 12 | Flatness ng screen | ≤ 2㎜ | ||||
| 13 | Screen ng kulay ng tinta | Walang repleksyon | ||||
| 14 | Paggamit | Panloob at Panlabas | ||||
| 15 | Halumigmig | 10% ~90% RH | ||||
| 16 | Temperatura | -20 ~ 65 ℃ | ||||
| 17 | Pinakamataas na pagkonsumo | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| 18 | Average na pagkonsumo | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 400W/㎡ | 350W/㎡ |
| 19 | Refresh rate | >1920hz | ||||
| 20 | Liwanag | 2500 cd/㎡ | ||||
| 21 | Oras ng buhay | ≥100000Hrs | ||||
| 22 | MTBF | ≥10000Hrs | ||||
| 23 | Protektahan ang screen |
damp-proof, dust-proof, anti-static, anti-corrosion, proteksyon ng kidlat at may oer-current, short-circuit, over-voltage, under-voltage na proteksyon function |
||||
| 24 | Software | Universal LED video playback software para sa normal na dance floor na led screen, customized na player para sa intelligent na interactive na dance floor na led screen | ||||
