Sakafu ya densi ya LED isiyoingiliana inaweza kuwa nyongeza nzuri kwa harusi yako, ikitoa mguso wa umaridadi wa kisasa na kuunda nafasi ya kuvutia kwako na wageni wako kusherehekea. Huu hapa ni muhtasari wa faida na hasara zake ili kukusaidia kuamua ikiwa inafaa kwa siku yako maalum.

Vielelezo vya Kushangaza:
Inatoa mwonekano wa juu, inatoa rangi angavu na angavu zinazounda sakafu ya dansi ya kuvutia kweli.
Athari mbalimbali:
Miundo mingi isiyoingiliana huja na madoido ya mwanga yaliyoratibiwa awali, uhuishaji na chaguo za rangi, huku kuruhusu kubinafsisha mandhari ili kuendana na mandhari ya harusi yako au hali unayotaka.
Mazingira ya Kimapenzi:
Madoido laini na madogo ya mwanga yanaweza kuunda hali ya kimapenzi na maridadi kwa ngoma yako ya kwanza au matukio maalum.
Inadumu na rahisi kudumisha:
Sakafu hizi za densi zimejengwa kustahimili uchakavu na uchakavu, na muundo wao wa kawaida hurahisisha usanidi na usafishaji.
Fursa za Picha na Video:
Kipengele cha kipekee cha kuona kinaongeza mguso maalum kwa picha na video za harusi, na kuunda kumbukumbu za kudumu.
Gharama:
Teknolojia ya P2.9 ni ghali zaidi kuliko sakafu ya densi ya kitamaduni, kwa hivyo sababu ya gharama ya kukodisha au kununua.
Ubinafsishaji Mdogo:
Ikilinganishwa na miundo shirikishi, chaguo za ubinafsishaji ni mdogo kwa madoido yaliyopangwa tayari na uchaguzi wa rangi.
Vikwazo vinavyowezekana:
Madoido ya mwanga mkali au yanayong'aa yanaweza kuvuruga mambo mengine ya harusi au yakagongana na mandhari unayotaka.
Mawazo ya kiufundi:
Kulingana na mfano, unaweza kuhitaji usaidizi wa kitaalamu kwa ajili ya kuanzisha na uendeshaji.




| HAPANA | Kipengee | P2.6 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
| 1 | Kiwango cha pikseli | 2.6 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 4.81 mm | 6.25 mm |
| 2 | Rangi | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 3 | Taa ya LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| 4 | Uzito wa Pixel | 147,456 nukta/㎡ | 112,896 nukta/㎡ | 65,536 nukta/㎡ | 43,264 nukta/㎡ | 25,600 nukta/㎡ |
| 5 | Ukubwa wa moduli | 250×250(mm) | ||||
| 6 | Azimio la moduli | 96×96(nukta) | 84×84(nukta) | 64×64(nukta) | 52×52(nukta) | 40×40(nukta) |
| 7 | Hifadhi ya LED | Uchanganuzi wa mara kwa mara wa 1/32 | Uchanganuzi wa mara kwa mara wa 1/28 | Uchanganuzi wa mara kwa mara wa 1/16 | Uchanganuzi wa sasa wa 1/13 mara kwa mara | Uchanganuzi wa mara kwa mara wa 1/10 |
| 8 | Ukubwa wa baraza la mawaziri | 500(W)×500(H)mm ; 500(W)×1000(H)mm | ||||
| 9 | Uzito wa baraza la mawaziri | Baraza la Mawaziri la Chuma : 42kg/m2; Baraza la Mawaziri la alumini 28kg/m2 | ||||
| 10 | Unene wa baraza la mawaziri | 8cm (pamoja na unene wa moduli) | ||||
| 11 | Mtazamo wa pembe | H120°,V110° | ||||
| 12 | Ulaini wa skrini | ≤ 2㎜ | ||||
| 13 | Skrini ya rangi ya wino | Hakuna kutafakari | ||||
| 14 | Matumizi | Ndani na Nje | ||||
| 15 | Unyevu | 10% ~90% RH | ||||
| 16 | Halijoto | -20 ~ 65 ℃ | ||||
| 17 | Upeo wa matumizi | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| 18 | Wastani wa matumizi | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 400W/㎡ | 350W/㎡ |
| 19 | Kiwango cha kuonyesha upya | >1920Hz | ||||
| 20 | Mwangaza | 2500 cd/㎡ | ||||
| 21 | Muda wa maisha | ≥100000Hrs | ||||
| 22 | MTBF | ≥10000Hrs | ||||
| 23 | Kinga skrini |
isiyo na unyevu, isiyoweza vumbi, ya kuzuia tuli, kuzuia kutu, ulinzi wa umeme na ina vitendaji vya ulinzi wa sasa hivi, mzunguko mfupi, over-voltage, under-voltage |
||||
| 24 | Programu | Programu ya uchezaji wa video ya Universal ya LED kwa skrini ya kawaida inayoongozwa na sakafu ya densi, kicheza kilichobinafsishwa kwa skrini inayoongoza ya sakafu ya densi yenye akili ya mwingiliano. | ||||
