Lantai tarian LED bukan interaktif boleh menjadi tambahan yang menakjubkan pada perkahwinan anda, menawarkan sentuhan keanggunan moden dan mewujudkan ruang visual yang menawan untuk anda dan tetamu anda meraikan. Berikut ialah pecahan kebaikan dan keburukannya untuk membantu anda memutuskan sama ada ia sesuai untuk hari istimewa anda.

Visual yang Menakjubkan:
Menawarkan resolusi tinggi, memberikan warna yang tajam dan bersemangat yang mencipta lantai tarian yang benar-benar mengagumkan.
Pelbagai Kesan:
Banyak model bukan interaktif datang dengan kesan pencahayaan yang telah diprogramkan, animasi dan pilihan warna, membolehkan anda memperibadikan suasana agar sepadan dengan tema perkahwinan anda atau mood yang diingini.
Suasana Romantik:
Kesan pencahayaan yang lembut dan halus boleh mencipta suasana romantis dan elegan untuk tarian pertama anda atau detik istimewa.
Tahan lasak dan mudah diselenggara:
Lantai tarian ini dibina untuk menahan haus dan lusuh, dan reka bentuk modularnya memudahkan persediaan dan pembersihan.
Peluang Foto dan Video:
Elemen visual yang unik menambah sentuhan istimewa pada foto dan video perkahwinan, mencipta kenangan yang berkekalan.
Kos:
Teknologi P2.9 lebih mahal daripada lantai tarian tradisional, jadi pertimbangkan kos sewa atau pembelian.
Penyesuaian Terhad:
Berbanding dengan model interaktif, pilihan penyesuaian terhad kepada kesan pra-program dan pilihan warna.
Gangguan Berpotensi:
Kesan pencahayaan yang terang atau mencolok mungkin mengalihkan perhatian daripada elemen perkahwinan lain atau bertembung dengan suasana yang anda inginkan.
Pertimbangan Teknikal:
Bergantung pada model, anda mungkin memerlukan bantuan profesional untuk persediaan dan operasi.




| TIDAK | item | P2.6 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
| 1 | Pic piksel | 2.6mm | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm |
| 2 | warna | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 3 | lampu LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| 4 | Ketumpatan Piksel | 147,456 titik/㎡ | 112,896 titik/㎡ | 65,536 titik/㎡ | 43,264 titik/㎡ | 25,600 titik/㎡ |
| 5 | Saiz modul | 250×250(mm) | ||||
| 6 | Resolusi modul | 96×96(titik) | 84×84(titik) | 64×64(titik) | 52×52(titik) | 40×40(titik) |
| 7 | Pemacu LED | Arus malar 1/32scan | Arus malar 1/28scan | Arus malar 1/16scan | Arus malar 1/13scan | Arus malar 1/10scan |
| 8 | Saiz kabinet | 500(W)×500(H)mm ; 500(W)×1000(H)mm | ||||
| 9 | Berat kabinet | Kabinet Besi : 42kg/m2 ; Kabinet Aluminium 28kg/m2 | ||||
| 10 | Ketebalan kabinet | 8cm(termasuk ketebalan modul) | ||||
| 11 | Sudut pandang | H120°,V110° | ||||
| 12 | Kerataan skrin | ≤ 2㎜ | ||||
| 13 | Skrin warna dakwat | Tiada renungan | ||||
| 14 | Penggunaan | Dalaman dan Luaran | ||||
| 15 | Kelembapan | 10% ~90% RH | ||||
| 16 | Suhu | -20 ~ 65 ℃ | ||||
| 17 | Penggunaan maksimum | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| 18 | Penggunaan purata | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 400W/㎡ | 350W/㎡ |
| 19 | Kadar muat semula | >1920hz | ||||
| 20 | Kecerahan | 2500 cd/㎡ | ||||
| 21 | masa hidup | ≥100000Jam | ||||
| 22 | MTBF | ≥10000Jam | ||||
| 23 | Pelindung skrin |
kalis lembap, kalis habuk, anti-statik, anti-karat, perlindungan kilat dan mempunyai fungsi perlindungan arus oer, litar pintas, voltan lebih, voltan bawah |
||||
| 24 | Perisian | Perisian main balik video LED universal untuk skrin dipimpin lantai tarian biasa, pemain tersuai untuk skrin dipimpin lantai tarian interaktif pintar | ||||
