Ko nga whakaaturanga LED reti P3.91 o waho he otinga tino pai me te utu-utu mo nga momo tono o waho mo te wa poto. Mena kei te rapu koe i tetahi huarahi ki te hanga i nga tirohanga whakakitenga e mau tonu ai te whakaaro, katahi pea ko te whakaaturanga LED reti P3.91 o waho te mea pai mo koe.

P3.91 Pika Pika:
Ka whakarato i te taurite pai i waenga i te kounga o te ahua me te utu utu, e tika ana mo te tiro i nga tawhiti o te 3 mita me runga ake.
Tirohanga teitei:
I te nuinga o te waa ka whakatauhia mo te 5,000 nits, he maamaa kia kitea ahakoa i te ra tika.
Taurangirangi:
I hoahoatia kia tu ki te ua, te hukarere, te puehu me te hau.
He ngawari ki te huihui me te wetewete:
Hoahoa Tauira, kia tere me te ngawari te whakarite me te tango ki raro.
Utu whai hua:
He whiringa utu nui ake i nga whakaaturanga LED pumau.

| Kao. | Nga taonga | Roto P2.5 | Roto P2.6 | Roto P2.9 | Roto P3.9 | Waho P3.9 | Waho P2.9 | Waho P2.6 |
| 1 | Pika Pika | 2.5mm | 2.604mm | 5.2mm | 3.91mm | 3.91mm | 2.976mm | 2.604mm |
| 2 | Whirihoranga LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1415 |
| 3 | Rahi Kōwae | 250*250mm | 250*250mm | |||||
| 4 | Whakatau Kōwae | 100*100 ira | 96*96 ira | 84*84 ira | 64*64 ira | 64*64 ira | 84*84 ira | 96*96 ira |
| 5 | Rahi rūnanga (WXHXD) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | |||||
| 6 | Whakatau rūnanga (WXH) |
200*200 ira | 192*192 ira | 168*168 ira | 128*128 ira | 128*128 ira | 168*168 ira | 192*192 ira |
| 7 | Puataata | 0% | 0% | 0% | ||||
| 9 | Pika Kiato | 160000 ira/㎡ | 147456 ira/㎡ | 36864 ira/㎡ | 65536 ira/㎡ | 65536 ira/㎡ | 112896 ira/㎡ | 147456 ira/㎡ |
| 10 | Materail | Die-maka konumohe | Die-maka konumohe | |||||
| 11 | Te taumaha o te rūnanga | 7.5KG | 7.5KG | |||||
| 12 | Tirohanga | ≥800cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | |||||
| 13 | Tiro Koki | H 140°,W 140° | H 140°,W 140° | |||||
| 14 | Tawhiti Tirohanga Pai | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥2m |
| 15 | Tauine Kerei | 14~16bit | 14~16bit | |||||
| 16 | Rere tāmata | >3840HZ | >3840HZ | |||||
| 17 | auau huringa tāpare | 60fps | 60fps | |||||
| 18 | ngaohiko whakauru | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | |||||
| 19 | Te Whakamahi Hiko (Mōrahi/Waiata) | 800/400W/㎡ | 800/400W/㎡ | |||||
| 20 | Te taumaha o te mata | 28kg/㎡ | 28kg/㎡ | |||||
| 21 | MTBF | >10,000 haora | >10,000 haora | |||||
| 22 | Te ora ratonga | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora | |||||
| 23 | Reiti IP | IP43 | IP65 | |||||
| 24 | Te pāmahana | Mahi:﹣10℃~+65℃, Rokiroki ranei:﹣40℃~+85℃ | Mahi:﹣10℃~+65℃, Rokiroki ranei:﹣40℃~+85℃ | |||||
| 25 | Te haumākū | 10%-90%RH | 10%-90%RH | |||||
| 26 | Max. Te Iri Teitei kaore he Taiapa |
10 mita | 10 mita | |||||
Nga huihuinga me nga hakari:
Whakaatuhia nga korero, panui, whangai ora ranei, ka taea te tu atu ki nga ahuatanga huarere kino rawa atu.
Konohete me nga huihuinga hakinakina:
Waihangahia nga papamuri ruku me te whakarei ake i te wheako o te kaiwhaiwhai.
Nga waahi hanga:
Whakaatuhia nga korero haumaru me nga whakahoutanga kaupapa.
Te hokohoko me te panui:
Waihangahia nga whakaaturanga whakakitenga hei kukume i te aro.


Q : He aha nga mea me whakaaro ahau ina hoko he whakaaturanga LED reti o waho?
A :
Whakatau : Ko te whakataunga o te whakaaturanga ka whakawhirinaki ki tona rahi me te pika pika. Kia kaha ki te whiriwhiri i tetahi whakaaturanga me te taumira e tika ana mo o hiahia.
Mataki tawhiti : Whakaarohia te tawhiti o nga tangata mai i te whakaaturanga ina whiriwhiria he piki pika.
Ihirangi : Ko nga mea e whakaatuhia ana e koe i runga i te mata LED me tino kounga me te aro nui.
Nga utu reti : Ko te utu mo te reti i te whakaaturanga LED ka rereke i runga i te rahi, te whakatau, me etahi atu waahanga.
Q : E hia nga utu whakaatu LED reti o waho?
A : He rereke nga utu i runga i te hua, te waahi, me te waatea. Mo aua take, kaore matou i te rarangi utu i runga ipurangi. Tena koa whakapiri mai ki a maatau ki te tiki utu.
P : Kia pehea te teitei o to mata?
A : Ka taea te whakairihia o maatau riihi konumohe riihi konumohe ki te teitei teitei o te 10 mita kaore he tautoko o muri.