Etkileşimli olmayan bir LED dans pisti, modern bir zarafet dokunuşu sunarak ve sizin ve misafirlerinizin kutlama yapması için görsel olarak büyüleyici bir alan yaratarak düğününüze çarpıcı bir katkı olabilir. Özel gününüz için uygun olup olmadığına karar vermenize yardımcı olacak artı ve eksilerinin bir dökümünü burada bulabilirsiniz.

Çarpıcı Görseller:
Gerçekten etkileyici bir dans pisti yaratan keskin ve canlı renkler sunarak yüksek çözünürlük sunar.
Çeşitli Efektler:
Etkileşimli olmayan modellerin çoğu, önceden programlanmış aydınlatma efektleri, animasyonlar ve renk seçenekleriyle birlikte gelir ve ambiyansı düğün temanıza veya istediğiniz ruh haline uyacak şekilde kişiselleştirmenize olanak tanır.
Romantik Atmosfer:
Yumuşak, incelikli aydınlatma efektleri, ilk dansınız veya özel anlarınız için romantik ve zarif bir atmosfer yaratabilir.
Dayanıklı ve Bakımı Kolay:
Bu dans pistleri aşınma ve yıpranmaya dayanacak şekilde üretilmiştir ve modüler tasarımları kurulumu ve temizliği kolaylaştırır.
Fotoğraf ve Video Olanakları:
Benzersiz görsel öğe, düğün fotoğraflarına ve videolarına özel bir dokunuş katarak kalıcı anılar yaratır.
Maliyet:
P2.9 teknolojisi geleneksel dans pistlerinden daha pahalıdır, dolayısıyla kiralama veya satın alma maliyetini de hesaba katın.
Sınırlı Özelleştirme:
Etkileşimli modellerle karşılaştırıldığında özelleştirme seçenekleri önceden programlanmış efektler ve renk seçimleriyle sınırlıdır.
Potansiyel Dikkat Dağıtıcılar:
Parlak veya gösterişli ışık efektleri dikkatinizi diğer düğün unsurlarından uzaklaştırabilir veya istediğiniz ortamla çatışabilir.
Teknik Hususlar:
Modele bağlı olarak kurulum ve kullanım için profesyonel yardıma ihtiyacınız olabilir.




| HAYIR | Öğe | P2.6 | P2.976 | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
| 1 | Piksel aralığı | 2,6 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm |
| 2 | Renk | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 3 | LED lamba | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| 4 | Piksel Yoğunluğu | 147.456 nokta/㎡ | 112.896 nokta/㎡ | 65.536 nokta/㎡ | 43.264 nokta/㎡ | 25.600 nokta/㎡ |
| 5 | Modül boyutu | 250×250(mm) | ||||
| 6 | Modül çözünürlüğü | 96×96(nokta) | 84×84(nokta) | 64×64(nokta) | 52×52(nokta) | 40×40(nokta) |
| 7 | LED Sürücü | Sabit akım 1/32 tarama | Sabit akım 1/28 tarama | Sabit akım 1/16 tarama | Sabit akım 1/13 tarama | Sabit akım 1/10 tarama |
| 8 | Dolap boyutu | 500(G)×500(Y)mm ; 500(G)×1000(Y)mm | ||||
| 9 | Dolap ağırlığı | Ütü Dolabı : 42kg/m2 ; Alüminyum Dolap 28kg/m2 | ||||
| 10 | Dolap kalınlığı | 8cm(modül kalınlığı dahil) | ||||
| 11 | Görüş açısı | H120°,V110° | ||||
| 12 | Ekran düzlüğü | ≤ 2㎜ | ||||
| 13 | Mürekkep renkli ekran | Yansıma yok | ||||
| 14 | Kullanım | İç ve Dış Mekan | ||||
| 15 | Nem | %10 ~%90 bağıl nem | ||||
| 16 | Sıcaklık | -20 ~ 65°C | ||||
| 17 | Maksimum tüketim | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| 18 | Ortalama tüketim | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 400W/㎡ | 350W/㎡ |
| 19 | Yenileme hızı | >1920hz | ||||
| 20 | Parlaklık | 2500 cd/㎡ | ||||
| 21 | Yaşam süresi | ≥100000Saat | ||||
| 22 | MTBF | ≥10000Saat | ||||
| 23 | Ekran koruması |
neme dayanıklı, toz geçirmez, anti-statik, korozyon önleyici, yıldırımdan korunma ve aşırı akım, kısa devre, aşırı voltaj, düşük voltaj koruma fonksiyonlarına sahiptir |
||||
| 24 | Yazılım | Normal dans pisti led ekranı için evrensel LED video oynatma yazılımı, akıllı interaktif dans pisti led ekranı için özelleştirilmiş oynatıcı | ||||
