'n Nie-interaktiewe LED-dansvloer kan 'n wonderlike toevoeging tot jou troue wees, wat 'n tikkie moderne elegansie bied en 'n visueel boeiende ruimte skep vir jou en jou gaste om te vier. Hier is 'n uiteensetting van die voor- en nadele daarvan om jou te help besluit of dit die regte pas vir jou spesiale dag is.

Pragtige beeldmateriaal:
Bied hoë resolusie en lewer skerp en lewendige kleure wat 'n werklik indrukwekkende dansvloer skep.
Verskeidenheid effekte:
Baie nie-interaktiewe modelle kom met vooraf geprogrammeerde beligtingseffekte, animasies en kleurkeuses, wat jou toelaat om die atmosfeer te verpersoonlik om by jou troutema of gewenste bui te pas.
Romantiese atmosfeer:
Sagte, subtiele beligtingseffekte kan 'n romantiese en elegante atmosfeer skep vir jou eerste dans of spesiale oomblikke.
Duursaam en maklik om te onderhou:
Hierdie dansvloere is gebou om slytasie te weerstaan, en hul modulêre ontwerp vergemaklik opstel en skoonmaak.
Foto- en video-geleenthede:
Die unieke visuele element voeg 'n spesiale aanraking aan troufoto's en -video's, wat blywende herinneringe skep.
Koste:
P2.9-tegnologie is duurder as tradisionele dansvloere, dus neem die huur- of aankoopkoste in.
Beperkte aanpassing:
In vergelyking met interaktiewe modelle, is aanpassingsopsies beperk tot voorafgeprogrammeerde effekte en kleurkeuses.
Potensiële afleidings:
Helder of flitsende beligtingseffekte kan die aandag van ander trou-elemente aflei of bots met jou verlangde atmosfeer.
Tegniese oorwegings:
Afhangende van die model, sal jy dalk professionele hulp nodig hê vir opstelling en werking.




| NEE | Item | P2.6 | P2,976 | P3,91 | P4,81 | P6.25 |
| 1 | Pixel toonhoogte | 2,6 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 4,81 mm | 6,25 mm |
| 2 | Kleur | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 3 | LED lamp | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| 4 | Pixeldigtheid | 147 456 kolletjies/㎡ | 112 896 kolletjies/㎡ | 65 536 kolletjies/㎡ | 43 264 kolletjies/㎡ | 25 600 kolletjies/㎡ |
| 5 | Module grootte | 250×250(mm) | ||||
| 6 | Module resolusie | 96×96 (kol) | 84×84 (kol) | 64×64 (kol) | 52×52 (kol) | 40×40 (kol) |
| 7 | LED Drive | Konstante stroom 1/32 skandering | Konstante stroom 1/28 skandering | Konstante stroom 1/16 skandering | Konstante stroom 1/13 skandering | Konstante stroom 1/10 skandering |
| 8 | Kabinet grootte | 500(W)×500(H)mm; 500 (W) × 1000 (H) mm | ||||
| 9 | Kabinet gewig | Ysterkas : 42kg/m2 ; Aluminiumkas 28kg/m2 | ||||
| 10 | Kabinet dikte | 8cm (sluit die module dikte in) | ||||
| 11 | Uitsighoek | H120°, V110° | ||||
| 12 | Skerm platheid | ≤ 2㎜ | ||||
| 13 | Ink kleur skerm | Geen refleksie nie | ||||
| 14 | Gebruik | Binne en buite | ||||
| 15 | Humiditeit | 10% ~90% RH | ||||
| 16 | Temperatuur | -20 ~ 65 ℃ | ||||
| 17 | Maksimum verbruik | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
| 18 | Gemiddelde verbruik | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 480W/㎡ | 400W/㎡ | 350W/㎡ |
| 19 | Verfristempo | >1920hz | ||||
| 20 | Helderheid | 2500 cd/㎡ | ||||
| 21 | Lewenstyd | ≥100 000 uur | ||||
| 22 | MTBF | ≥10 000 uur | ||||
| 23 | Skerm beskerm |
vogdigte, stofdigte, anti-statiese, anti-roes, weerligbeskerming en het oor-stroom, kortsluiting, oorspanning, onderspanning beskermingsfunksies |
||||
| 24 | Sagteware | Universele LED-videospeelsagteware vir normale dansvloer-geleide-skerm, pasgemaakte speler vir intelligente interaktiewe dansvloer-led-skerm | ||||
