
1. Dimensioni del mobiletto personalizzato: 960x480mm; 1024x512mm; 960x640 mm, ecc.
2. Qualità LED stabile; Alta luminosità e luminosità regolabile; Alta intensità.
3. Tecnologia di elaborazione standard per garantire che ogni fila e ogni colonna delle lampade si trovino sulla stessa linea orizzontale e garantire la consistenza della luce e immagini chiare e stabili.
4. Ampio angolo di visione, fino a 140° in orizzontale e 140° in verticale. Nessuna distorsione dell'immagine, nessuna dominante di colore in nessun angolo compreso in questo intervallo.
5. Design del mobile leggero, di facile manutenzione.


| NO. | Elementi | Interno P2 | Interno P2 | Interno P2.5 | Interno P3 | Interno P3 | Interno P4 | Interno P4 | Interno P5 |
| 1 | Passo pixel | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3,076 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm |
| 2 | Configurazione LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| 3 | Dimensioni del modulo | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm |
| 4 | Risoluzione del modulo | 160*80 punti | 128*64 punti | 128*64 punti | 64*64 punti | 104*52 punti | 80*40 punti | 64*32 punti | 64*32 punti |
| 5 | Densità dei pixel | 250.000 punti/㎡ | 250.000 punti/㎡ | 160.000 punti/㎡ | 111.111 punti/㎡ | 105.688 punti/㎡ | 62.500 punti/㎡ | 62.500 punti/㎡ | 40.000 punti/㎡ |
| 6 | Migliore distanza visiva | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m |
| 7 | Dimensioni del mobile | Personalizzato | |||||||
| 8 | Materiale del mobile | Ferro | |||||||
| 9 | Peso del mobile | 18 kg/㎡ | |||||||
| 10 | Luminosità | ≥800cd/㎡ | |||||||
| 11 | Angolo di visione | H 140°, L 140° | |||||||
| 12 | Scala di grigi | 14~16bit | |||||||
| 13 | Frequenza di aggiornamento | >3840HZ | |||||||
| 14 | Frequenza di cambio fotogramma | 60 fps | |||||||
| 15 | Tensione in ingresso | CA 86-264 V/60 Hz | |||||||
| 16 | Consumo energetico (massimo/medio) | 600/300 W/㎡ | |||||||
| 17 | Peso dello schermo | 20 kg/㎡ | |||||||
| 18 | MTBF | >10.000 ore | |||||||
| 19 | Vita utile | ≥100.000 ore | |||||||
| 20 | Tasso IP | IP43 | |||||||
| 21 | Temperatura | In funzione:﹣10℃~+65℃ o Conservazione:﹣40℃~+85℃ | |||||||
| 22 | Umidità | 10%-90%UR | |||||||
Migliora l'immagine del tuo marchio con immagini di alta qualità.
Punti vendita e showroom:
Visualizza le informazioni sul prodotto e i contenuti di marketing in modo dinamico.
Sale conferenze e spazi per riunioni:
Fornisci presentazioni e informazioni con eccezionale chiarezza.
Luoghi di intrattenimento e centri ricreativi:
Crea esperienze coinvolgenti e immagini accattivanti.
Hub di trasporto e aeroporti:
Fornire informazioni sull'orientamento e contenuti accattivanti.


