
1. Na-customize na Laki ng Gabinete: 960x480mm; 1024x512mm; 960x640mm, atbp.
2. Matatag na Kalidad ng LED; Mataas na Liwanag, at liwanag na madaling iakma; Mataas na Intensity.
3. Karaniwang teknolohiya sa pagpoproseso upang matiyak na ang bawat hilera at bawat haligi ay nag-iilaw sa parehong pahalang na linya, at matiyak ang liwanag na pagkakapare-pareho at malinaw, katatagan ng mga larawan.
4. Malaking anggulo sa pagtingin, hanggang 140° pahalang at 140° patayo. Walang distortion ang imahe, walang color cast sa anumang anggulo sa loob ng range na ito.
5. Magaan ang disenyo ng cabinet, madaling mapanatili.


| Hindi. | Mga bagay | Panloob na P2 | Panloob na P2 | Panloob na P2.5 | Panloob na P3 | Panloob na P3 | Panloob na P4 | Panloob na P4 | Panloob na P5 |
| 1 | Pixel Pitch | 2.0mm | 2.0mm | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 4.0mm | 4.0mm | 5.0mm |
| 2 | LED Configuration | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| 3 | Laki ng Module | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm |
| 4 | Resolusyon ng Module | 160*80 tuldok | 128*64tuldok | 128*64tuldok | 64*64tuldok | 104*52tuldok | 80*40 tuldok | 64*32tuldok | 64*32tuldok |
| 5 | Densidad ng Pixel | 250,000 tuldok/㎡ | 250,000 tuldok/㎡ | 160,000 tuldok/㎡ | 111,111 tuldok/㎡ | 105,688 tuldok/㎡ | 62,500 tuldok/㎡ | 62,500 tuldok/㎡ | 40,000 tuldok/㎡ |
| 6 | Pinakamahusay na View Distansya | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m |
| 7 | Laki ng Gabinete | Customized | |||||||
| 8 | Materyal sa Gabinete | bakal | |||||||
| 9 | Timbang ng Gabinete | 18KG/㎡ | |||||||
| 10 | Liwanag | ≥800cd/㎡ | |||||||
| 11 | View Angle | H 140°,W 140° | |||||||
| 12 | Gray na Scale | 14~16bit | |||||||
| 13 | Rate ng Pag-refresh | >3840HZ | |||||||
| 14 | dalas ng pagbabago ng frame | 60fps | |||||||
| 15 | Input boltahe | AC 86-264V/60Hz | |||||||
| 16 | Pagkonsumo ng kuryente (Max/Avg) | 600/300W/㎡ | |||||||
| 17 | Timbang ng screen | 20kg/㎡ | |||||||
| 18 | MTBF | >10,000 oras | |||||||
| 19 | Buhay ng serbisyo | ≥100,000 oras | |||||||
| 20 | Rate ng IP | IP43 | |||||||
| 21 | Temperatura | Gumagana:﹣10℃~+65℃ o Imbakan:﹣40℃~+85℃ | |||||||
| 22 | Halumigmig | 10%-90%RH | |||||||
Pagandahin ang iyong brand image gamit ang mataas na kalidad na mga visual.
Mga tindahan at showroom:
Ipakita ang impormasyon ng produkto at nilalaman ng marketing nang pabago-bago.
Mga conference room at meeting space:
Maghatid ng mga presentasyon at impormasyon nang may pambihirang kalinawan.
Mga lugar ng libangan at mga sentro ng paglilibang:
Gumawa ng mga nakaka-engganyong karanasan at nakakaengganyong visual.
Mga hub ng transportasyon at paliparan:
Magbigay ng impormasyon sa paghahanap ng daan at nakakaakit na nilalaman.


