
1. Dimensiune personalizată a cabinetului: 960x480mm; 1024x512mm; 960x640mm, etc.
2. Calitate LED stabilă; Luminozitate ridicată și luminozitate reglabilă; Intensitate mare.
3. Tehnologie de procesare standard pentru a asigura fiecare rând și fiecare coloană lămpi la aceeași linie orizontală și pentru a asigura consistența luminii și imagini clare și stabile.
4. Unghi mare de vizualizare, până la 140° pe orizontală și 140° pe verticală. Imaginea nu prezintă distorsiuni, nu prezintă culoare în niciun unghi în acest interval.
5. Design dulap ușor, ușor de întreținut.


| Nu. | Articole | Interior P2 | Interior P2 | Interior P2.5 | Interior P3 | Interior P3 | Interior P4 | Interior P4 | Interior P5 |
| 1 | Pixel Pitch | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3mm | 3,076 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm |
| 2 | Configurare LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| 3 | Dimensiunea modulului | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm |
| 4 | Rezoluția modulului | 160*80 puncte | 128*64 puncte | 128*64 puncte | 64*64 puncte | 104*52 puncte | 80*40 puncte | 64*32 puncte | 64*32 puncte |
| 5 | Densitatea pixelilor | 250.000 de puncte/㎡ | 250.000 de puncte/㎡ | 160.000 de puncte/㎡ | 111.111 puncte/㎡ | 105.688 puncte/㎡ | 62.500 de puncte/㎡ | 62.500 de puncte/㎡ | 40.000 de puncte/㎡ |
| 6 | Cea mai bună distanță de vedere | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m |
| 7 | Dimensiunea cabinetului | Personalizat | |||||||
| 8 | Material dulap | Fier | |||||||
| 9 | Greutatea cabinetului | 18 kg/㎡ | |||||||
| 10 | Luminozitate | ≥800cd/㎡ | |||||||
| 11 | Unghi de vedere | H 140°,W 140° | |||||||
| 12 | Scară de gri | 14 ~ 16 biți | |||||||
| 13 | Rata de reîmprospătare | > 3840 HZ | |||||||
| 14 | Frecvența de schimbare a cadrului | 60 fps | |||||||
| 15 | Tensiune de intrare | AC 86-264V/60Hz | |||||||
| 16 | Consum de energie (Max/Media) | 600/300W/㎡ | |||||||
| 17 | Greutatea ecranului | 20 kg/㎡ | |||||||
| 18 | MTBF | >10.000 ore | |||||||
| 19 | Durata de viata | ≥100.000 de ore | |||||||
| 20 | Rata IP | IP43 | |||||||
| 21 | Temperatură | Funcționare:﹣10℃~+65℃ sau depozitare:﹣40℃~+85℃ | |||||||
| 22 | Umiditate | 10%-90%RH | |||||||
Îmbunătățiți-vă imaginea mărcii cu imagini de înaltă calitate.
Magazine de vânzare cu amănuntul și showroom-uri:
Afișați informații despre produse și conținut de marketing în mod dinamic.
Săli de conferințe și spații de întâlnire:
Oferiți prezentări și informații cu o claritate excepțională.
Locuri de divertisment și centre de agrement:
Creați experiențe captivante și imagini captivante.
Noduri de transport și aeroporturi:
Oferiți informații de orientare și conținut captivant.


