
1. Mukautettu kaapin koko: 960x480mm; 1024x512mm; 960x640mm jne.
2. Vakaa LED-laatu; Suuri kirkkaus ja kirkkaus säädettävissä; Korkea intensiteetti.
3. Vakiokäsittelytekniikka varmistaa, että jokainen rivi ja jokainen sarake valaisevat samalla vaakaviivalla ja varmistavat valon johdonmukaisuuden ja selkeät, vakaat kuvat.
4. Suuri katselukulma, jopa 140° vaakasuunnassa ja 140° pystysuunnassa. Kuva ei vääristy, ei väriä missään kulmassa tällä alueella.
5. Kaappi on kevyt, helppo huoltaa.


| Ei. | Tuotteet | Sisätilat P2 | Sisätilat P2 | Sisätiloissa P2.5 | Sisätiloissa P3 | Sisätiloissa P3 | Sisätiloissa P4 | Sisätiloissa P4 | Sisätiloissa P5 |
| 1 | Pixel Pitch | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3,076 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm |
| 2 | LED-kokoonpano | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| 3 | Moduulin koko | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm |
| 4 | Moduulin resoluutio | 160*80 pistettä | 128*64 pistettä | 128*64 pistettä | 64*64 pistettä | 104*52 pistettä | 80*40 pistettä | 64*32 pistettä | 64*32 pistettä |
| 5 | Pikselitiheys | 250 000 pistettä / ㎡ | 250 000 pistettä / ㎡ | 160 000 pistettä / ㎡ | 111 111 pistettä / ㎡ | 105 688 pistettä / ㎡ | 62 500 pistettä / ㎡ | 62 500 pistettä / ㎡ | 40 000 pistettä / ㎡ |
| 6 | Paras katseluetäisyys | ≥ 2 m | ≥ 2 m | ≥ 2 m | ≥ 3 m | ≥ 3 m | ≥4m | ≥4m | ≥ 5 m |
| 7 | Kaapin koko | Mukautettu | |||||||
| 8 | Kaapin materiaali | Rauta | |||||||
| 9 | Kaapin paino | 18kg/㎡ | |||||||
| 10 | Kirkkaus | ≥800cd/㎡ | |||||||
| 11 | Näkymäkulma | K 140°, L 140° | |||||||
| 12 | Harmaa asteikko | 14-16 bittiä | |||||||
| 13 | Päivitystaajuus | > 3840 Hz | |||||||
| 14 | Kehyksen vaihtotaajuus | 60 fps | |||||||
| 15 | Tulojännite | AC 86-264V/60Hz | |||||||
| 16 | Virrankulutus (maks./kesk.) | 600/300W/㎡ | |||||||
| 17 | Näytön paino | 20kg/㎡ | |||||||
| 18 | MTBF | >10 000 tuntia | |||||||
| 19 | Käyttöikä | ≥100 000 tuntia | |||||||
| 20 | IP-nopeus | IP43 | |||||||
| 21 | Lämpötila | Työskentely:﹣10℃~+65℃ tai Varastointi:﹣40℃~+85℃ | |||||||
| 22 | Kosteus | 10-90 % RH | |||||||
Paranna tuotekuvaasi korkealaatuisilla visuaaleilla.
Vähittäiskaupat ja näyttelytilat:
Näytä tuotetiedot ja markkinointisisältö dynaamisesti.
Kokous- ja kokoustilat:
Esitä esitykset ja tiedot poikkeuksellisen selkeästi.
Viihdepaikat ja vapaa-ajan keskukset:
Luo mukaansatempaavia kokemuksia ja mukaansatempaavia kuvia.
Liikennekeskukset ja lentokentät:
Tarjoa tietä etsivää tietoa ja kiinnostavaa sisältöä.


