
1. Saiz Kabinet Tersuai: 960x480mm; 1024x512mm; 960x640mm, dsb.
2. Kualiti LED yang stabil; Kecerahan Tinggi, dan kecerahan boleh laras; Intensiti Tinggi.
3. Teknologi pemprosesan standard untuk memastikan setiap baris dan setiap lajur menyala pada garisan mendatar yang sama, dan memastikan ketekalan cahaya dan gambar kestabilan yang jelas.
4. Sudut tontonan yang besar, sehingga 140° secara mendatar dan 140° secara menegak. Imej tiada herotan, tiada warna tuangan dalam mana-mana sudut dalam julat ini.
5. Reka bentuk kabinet ringan, mudah diselenggara.


| Tidak. | barang | Dalaman P2 | Dalaman P2 | Dalaman P2.5 | P3 Dalaman | P3 Dalaman | P4 Dalaman | P4 Dalaman | Dalaman P5 |
| 1 | Pitch Piksel | 2.0mm | 2.0mm | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 4.0mm | 4.0mm | 5.0mm |
| 2 | Konfigurasi LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| 3 | Saiz Modul | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm |
| 4 | Resolusi Modul | 160*80 titik | 128*64 titik | 128*64 titik | 64*64titik | 104*52 titik | 80*40 titik | 64*32 titik | 64*32 titik |
| 5 | Ketumpatan Piksel | 250,000 titik/㎡ | 250,000 titik/㎡ | 160,000 titik/㎡ | 111,111 titik/㎡ | 105,688 titik/㎡ | 62,500 titik/㎡ | 62,500 titik/㎡ | 40,000 titik/㎡ |
| 6 | Jarak Pandangan Terbaik | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m |
| 7 | Saiz Kabinet | Disesuaikan | |||||||
| 8 | Bahan Kabinet | besi | |||||||
| 9 | Berat Kabinet | 18KG/㎡ | |||||||
| 10 | Kecerahan | ≥800cd/㎡ | |||||||
| 11 | Sudut Pandangan | H 140°,W 140° | |||||||
| 12 | Skala Kelabu | 14~16bit | |||||||
| 13 | Kadar Segar Semula | >3840HZ | |||||||
| 14 | Kekerapan menukar bingkai | 60fps | |||||||
| 15 | Voltan masukan | AC 86-264V/60Hz | |||||||
| 16 | Penggunaan Kuasa (Maks/Purata) | 600/300W/㎡ | |||||||
| 17 | Berat skrin | 20kg/㎡ | |||||||
| 18 | MTBF | >10,000 jam | |||||||
| 19 | Hayat perkhidmatan | ≥100,000 jam | |||||||
| 20 | Kadar IP | IP43 | |||||||
| 21 | Suhu | Bekerja:﹣10℃~+65℃ atau Penyimpanan:﹣40℃~+85℃ | |||||||
| 22 | Kelembapan | 10%-90% RH | |||||||
Tingkatkan imej jenama anda dengan visual berkualiti tinggi.
Kedai runcit dan bilik pameran:
Paparkan maklumat produk dan kandungan pemasaran secara dinamik.
Bilik persidangan dan ruang mesyuarat:
Menyampaikan pembentangan dan maklumat dengan kejelasan yang luar biasa.
Tempat hiburan dan pusat riadah:
Cipta pengalaman yang mengasyikkan dan visual yang menarik.
Hab pengangkutan dan lapangan terbang:
Menyediakan maklumat mencari laluan dan kandungan yang menarik.


