
1. Ukubwa wa Baraza la Mawaziri Uliobinafsishwa: 960x480mm; 1024x512mm; 960x640mm, nk.
2. Ubora thabiti wa LED; Mwangaza wa Juu, na mwangaza unaweza kubadilishwa; Kiwango cha Juu.
3. Teknolojia ya usindikaji ya kawaida ili kuhakikisha kila safu na kila safu ya taa kwenye mstari huo wa usawa, na kuhakikisha uthabiti wa mwanga na picha wazi, za utulivu.
4. Pembe kubwa ya kutazama, hadi 140 ° kwa usawa na 140 ° kwa wima. Picha hakuna upotoshaji, hakuna rangi ya kutupwa katika pembe yoyote ndani ya safu hii.
5. Muundo wa baraza la mawaziri nyepesi, rahisi kudumisha.


| Hapana. | Vipengee | Ndani ya P2 | Ndani ya P2 | Ndani P2.5 | Ndani ya P3 | Ndani ya P3 | Ndani ya P4 | Ndani ya P4 | Ndani ya P5 |
| 1 | Kiwango cha Pixel | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 3 mm | 3.076 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm |
| 2 | Usanidi wa LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| 3 | Ukubwa wa Moduli | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm |
| 4 | Azimio la Moduli | 160*80 nukta | nukta 128*64 | nukta 128*64 | nukta 64*64 | nukta 104*52 | 80*40 nukta | 64*32 nukta | 64*32 nukta |
| 5 | Uzito wa Pixel | nukta 250,000/㎡ | nukta 250,000/㎡ | nukta 160,000/㎡ | nukta 111,111/㎡ | nukta 105,688/㎡ | nukta 62,500/㎡ | nukta 62,500/㎡ | nukta 40,000/㎡ |
| 6 | Umbali Bora wa Kutazama | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m |
| 7 | Ukubwa wa Baraza la Mawaziri | Imebinafsishwa | |||||||
| 8 | Nyenzo ya Baraza la Mawaziri | Chuma | |||||||
| 9 | Uzito wa Baraza la Mawaziri | 18KG/㎡ | |||||||
| 10 | Mwangaza | ≥800cd/㎡ | |||||||
| 11 | Tazama Pembe | H 140°,W 140° | |||||||
| 12 | Kiwango cha Kijivu | 14-16 kidogo | |||||||
| 13 | Kiwango cha Kuonyesha upya | ~3840HZ | |||||||
| 14 | Fremu ya kubadilisha frequency | 60fps | |||||||
| 15 | Voltage ya pembejeo | AC 86-264V/60Hz | |||||||
| 16 | Matumizi ya Nguvu (Upeo/Wastani) | 600/300W/㎡ | |||||||
| 17 | Uzito wa skrini | 20kg/㎡ | |||||||
| 18 | MTBF | > saa 10,000 | |||||||
| 19 | Maisha ya huduma | ≥100,000 hrs | |||||||
| 20 | Kiwango cha IP | IP43 | |||||||
| 21 | Halijoto | Inafanya kazi:﹣10℃~+65℃ au Hifadhi:﹣40℃~+85℃ | |||||||
| 22 | Unyevu | 10% -90%RH | |||||||
Boresha picha ya chapa yako kwa vielelezo vya ubora wa juu.
Maduka ya rejareja na vyumba vya maonyesho:
Onyesha maelezo ya bidhaa na maudhui ya uuzaji kwa nguvu.
Vyumba vya mikutano na maeneo ya mikutano:
Toa mawasilisho na taarifa kwa uwazi wa kipekee.
Sehemu za burudani na vituo vya burudani:
Unda matukio ya kuvutia na taswira za kuvutia.
Viwanja vya usafiri na viwanja vya ndege:
Toa maelezo ya kutafuta njia na maudhui ya kuvutia.


