
1. Prilagojena velikost omare: 960x480 mm; 1024 x 512 mm; 960x640 mm itd.
2. Stabilna kakovost LED; Visoka svetlost in nastavljiva svetlost; Visoka intenzivnost.
3. Standardna tehnologija obdelave, ki zagotavlja, da vsaka vrstica in vsak stolpec svetijo na isti vodoravni liniji ter zagotavljajo doslednost svetlobe in jasne, stabilne slike.
4. Velik vidni kot, do 140° vodoravno in 140° navpično. Slika brez popačenja, brez barvnega odliva pod katerim koli kotom znotraj tega obsega.
5. Oblika omare je lahka, enostavna za vzdrževanje.


| št. | Predmeti | Notranji P2 | Notranji P2 | Notranji P2.5 | Notranji P3 | Notranji P3 | Notranji P4 | Notranji P4 | Notranji P5 |
| 1 | Razmak pikslov | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,5 mm | 3 mm | 3,076 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm |
| 2 | Konfiguracija LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| 3 | Velikost modula | 320*160 mm | 256*128 mm | 320*160 mm | 192*192 mm | 320*160 mm | 320*160 mm | 256*128 mm | 320*160 mm |
| 4 | Ločljivost modula | 160*80 pik | 128*64 pik | 128*64 pik | 64*64 pik | 104*52 pik | 80*40 pik | 64*32 pik | 64*32 pik |
| 5 | Gostota slikovnih pik | 250.000 pik/㎡ | 250.000 pik/㎡ | 160.000 pik/㎡ | 111.111 pik/㎡ | 105.688 pik/㎡ | 62.500 pik/㎡ | 62.500 pik/㎡ | 40.000 pik/㎡ |
| 6 | Najboljša razdalja pogleda | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m |
| 7 | Velikost omare | Prilagojeno | |||||||
| 8 | Material omarice | Železo | |||||||
| 9 | Teža omare | 18 KG/㎡ | |||||||
| 10 | Svetlost | ≥800 cd/㎡ | |||||||
| 11 | Vidni kot | V 140°, Š 140° | |||||||
| 12 | Siva lestvica | 14~16bit | |||||||
| 13 | Hitrost osveževanja | > 3840 HZ | |||||||
| 14 | Frekvenca spreminjanja okvirja | 60 sličic na sekundo | |||||||
| 15 | Vhodna napetost | AC 86-264V/60Hz | |||||||
| 16 | Poraba energije (največja/povprečna) | 600/300 W/㎡ | |||||||
| 17 | Teža zaslona | 20 kg/㎡ | |||||||
| 18 | MTBF | > 10.000 ur | |||||||
| 19 | Življenjska doba | ≥100.000 ur | |||||||
| 20 | Stopnja IP | IP43 | |||||||
| 21 | Temperatura | Delovanje:﹣10℃~+65℃ ali shranjevanje:﹣40℃~+85℃ | |||||||
| 22 | Vlažnost | 10%-90% RH | |||||||
Izboljšajte podobo svoje blagovne znamke z visokokakovostnimi vizualnimi elementi.
Maloprodajne trgovine in razstavni prostori:
Dinamično prikazujte informacije o izdelku in marketinško vsebino.
Konferenčne sobe in sejni prostori:
Predstavite predstavitve in informacije z izjemno jasnostjo.
Zabaviščni prostori in centri za prosti čas:
Ustvarite poglobljene izkušnje in privlačne vizualne podobe.
Prometna vozlišča in letališča:
Zagotovite informacije o iskanju poti in privlačno vsebino.


