
1. Ukuran Kabinet yang Disesuaikan: 960x480mm; 1024x512mm; 960x640mm, dll.
2. Kualitas LED Stabil; Kecerahan Tinggi, dan kecerahan dapat disesuaikan; Intensitas Tinggi.
3. Teknologi pemrosesan standar untuk memastikan setiap baris dan setiap kolom menyala pada garis horizontal yang sama, dan memastikan konsistensi cahaya serta gambar yang jelas dan stabil.
4. Sudut pandang besar, hingga 140° secara horizontal dan 140° secara vertikal. Gambar tidak ada distorsi, tidak ada warna yang dihasilkan pada sudut mana pun dalam rentang ini.
5. Desain kabinet ringan, mudah perawatannya.


| TIDAK. | Barang | P2 dalam ruangan | P2 dalam ruangan | Dalam ruangan P2.5 | P3 dalam ruangan | P3 dalam ruangan | P4 dalam ruangan | P4 dalam ruangan | P5 dalam ruangan |
| 1 | Pitch Piksel | 2.0mm | 2.0mm | 2.5mm | 3mm | 3.076mm | 4.0mm | 4.0mm | 5.0mm |
| 2 | Konfigurasi LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| 3 | Ukuran Modul | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | 256*128mm | 320*160mm |
| 4 | Resolusi Modul | 160*80 titik | 128*64 titik | 128*64 titik | 64*64 titik | 104*52 titik | 80*40 titik | 64*32 titik | 64*32 titik |
| 5 | Kepadatan Piksel | 250.000 titik/㎡ | 250.000 titik/㎡ | 160.000 titik/㎡ | 111.111 titik/㎡ | 105.688 titik/㎡ | 62,500 titik/㎡ | 62,500 titik/㎡ | 40.000 titik/㎡ |
| 6 | Jarak Pandang Terbaik | ≥2m | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥5m |
| 7 | Ukuran Kabinet | Disesuaikan | |||||||
| 8 | Bahan Kabinet | Besi | |||||||
| 9 | Berat Kabinet | 18KG/㎡ | |||||||
| 10 | Kecerahan | ≥800cd/㎡ | |||||||
| 11 | Sudut Pandang | T 140°,Lebar 140° | |||||||
| 12 | Skala Abu-abu | 14~16bit | |||||||
| 13 | Kecepatan Penyegaran | >3840HZ | |||||||
| 14 | Frekuensi perubahan bingkai | 60fps | |||||||
| 15 | Tegangan masukan | AC 86-264V/60Hz | |||||||
| 16 | Konsumsi Daya (Maks/Rata-rata) | 600/300W/㎡ | |||||||
| 17 | Berat layar | 20kg/㎡ | |||||||
| 18 | MTBF | >10.000 jam | |||||||
| 19 | Kehidupan pelayanan | ≥100.000 jam | |||||||
| 20 | Tingkat IP | IP43 | |||||||
| 21 | Suhu | Bekerja:﹣10℃~+65℃ atau Penyimpanan:﹣40℃~+85℃ | |||||||
| 22 | Kelembaban | 10%-90%RH | |||||||
Tingkatkan citra merek Anda dengan visual berkualitas tinggi.
Toko ritel dan ruang pamer:
Menampilkan informasi produk dan konten pemasaran secara dinamis.
Ruang konferensi dan ruang pertemuan:
Menyampaikan presentasi dan informasi dengan kejelasan luar biasa.
Tempat hiburan dan pusat rekreasi:
Ciptakan pengalaman yang imersif dan visual yang menarik.
Pusat transportasi dan bandara:
Berikan informasi pencarian jalan dan konten yang menarik.


