Mionekano ya Nje yenye Athari ya Juu: Kodisha Onyesho la LED la Fiber ya Carbon
Fanya mwonekano wa kudumu kwa onyesho la nje la LED linalostaajabisha lililoundwa kutoka kwa nyuzinyuzi nyepesi za kaboni lakini zinazodumu. Kamili kwa matukio na ukodishaji wa muda, onyesho hili la ubora wa juu hutoa ubora wa kipekee wa picha hata katika hali angavu za nje.

Baraza la Mawaziri la Nyuzi za Carbon Nyepesi:
Imara na rahisi kusafirisha, kurahisisha usanidi na kupunguza gharama za usafirishaji.
Kufaa kwa Nje:
Muundo usio na hali ya hewa hulinda dhidi ya mvua, vumbi na miale ya UV kwa utendakazi unaotegemewa.
Ubora wa Picha Wazi:
Taa za mwangaza wa juu na sauti ya pikseli nzuri huhakikisha mwonekano mzuri, hata chini ya mwanga wa jua.
Muundo wa Msimu:
Kusanya maonyesho ya ukubwa mbalimbali bila mshono ili kutoshea mahitaji yako mahususi.
Chaguo la Kukodisha kwa Gharama nafuu :
Inafaa kwa matukio ya muda na kuwezesha bila uwekezaji wa mbele wa onyesho la kudumu.
![]() |
![]() |
Kigezo cha onyesho la ukodishaji wa nyuzi za kaboni
| Hapana. | Vipengee | Nje P6.9 | Nje P5.95 | Nje P3.9 | Nje P2.9 | Ndani P3.9 | Ndani P2.9 | Ndani P2.6 |
| 1 | Kiwango cha Pixel | 6.94 mm | 5.95 mm | 3.91 mm | 2.976 mm | 3.91 mm | 2.976 mm | 2.604mm |
| 2 | Usanidi wa LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 |
| 3 | Ukubwa wa Moduli | 250*500mm | 250*500mm | |||||
| 4 | Azimio la Moduli | nukta 36*72 | 42*84 nukta | nukta 64*128 | nukta 84*168 | nukta 64*128 | nukta 84*168 | nukta 96*192 |
| 5 | Ukubwa wa Baraza kikamilifu dhidi ya maji na vumbi, linaloweza kubadilika kwa hali tofauti za mazingira. | 500*1000*20mm | 500*1000*20mm | |||||
| 6 | Azimio la Baraza la Mawaziri (WXH) |
72*144dots | nukta 84*168 | 128*256 dots | nukta 168*336 | 128*256 dots | nukta 168*336 | nukta 192*192 |
| 7 | Uwazi | ≥55% | 0% | 0% | ||||
| 9 | Uzito wa Pixel | 20736 nukta/㎡ | 28246 nukta/㎡ | 65536 nukta/㎡ | 112896 nukta/㎡ | 65536 nukta/㎡ | 112896 nukta/㎡ | 147456 nukta/㎡ |
| 10 | Nyenzo | Nyuzi za Carbon | Nyuzi za Carbon | |||||
| 11 | Uzito wa Baraza la Mawaziri tupu | 3KG | 3KG | |||||
| 12 | Mwangaza | ≥5000cd/㎡ | 1000cd/㎡ | |||||
| 13 | Tazama Pembe | H 140°,W 140° | H 140°,W 140° | |||||
| 14 | Umbali Bora wa Kutazama | ≥7m | ≥5m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
| 15 | Kiwango cha Kijivu | 14-16 kidogo | 14-16 kidogo | |||||
| 16 | Kiwango cha Kuonyesha upya | ~3840HZ | ~3840HZ | |||||
| 17 | Fremu ya kubadilisha frequency | 60fps | 60fps | |||||
| 18 | Voltage ya pembejeo | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | |||||
| 19 | Matumizi ya Nguvu (Upeo/Wastani) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | |||||
| 20 | Uzito wa skrini | 14kg/㎡ | 14kg/㎡ | |||||
| 21 | MTBF | > saa 10,000 | > saa 10,000 | |||||
| 22 | Maisha ya huduma | ≥100,000 hrs | ≥100,000 hrs | |||||
| 23 | Kiwango cha IP | IP65 | IP43 | |||||
| 24 | Halijoto | Inafanya kazi:﹣10℃~+65℃ au Hifadhi:﹣40℃~+85℃ | Inafanya kazi:﹣10℃~+65℃ au Hifadhi:﹣40℃~+85℃ | |||||
| 25 | Unyevu | 10% -90%RH | 10% -90%RH | |||||
| 26 | Max. Urefu wa Kunyongwa | mita 30 | mita 30 | |||||
Maombi ya Miradi ya Kuonyesha Maonyesho ya LED ya Carbon Fiber
Watayarishaji wa hafla na wapangaji
Mashirika ya masoko na matangazo
Biashara za rejareja kwa matangazo ya nje
Waandaaji wa tamasha na tamasha
Utayarishaji wa hafla za michezo


