High-Impact Outdoor Visuals: Magrenta ng Carbon Fiber LED Display
Gumawa ng isang pangmatagalang impression sa isang nakamamanghang panlabas na LED display na ginawa mula sa magaan, ngunit matibay na carbon fiber. Perpekto para sa mga pansamantalang kaganapan at pagrenta, ang high-resolution na display na ito ay naghahatid ng pambihirang kalidad ng larawan kahit na sa maliwanag na mga kondisyon sa labas.

Magaang Carbon Fiber Cabinet:
Malakas at madaling dalhin, pinapasimple ang pag-setup at binabawasan ang mga gastos sa transportasyon.
Kaangkupan sa labas:
Ang disenyong hindi tinatablan ng panahon ay nagpoprotekta laban sa ulan, alikabok, at UV ray para sa maaasahang pagganap.
Matingkad na Kalidad ng Larawan:
Tinitiyak ng mga high brightness na LED at fine pixel pitch ang malulutong na visual, kahit na sa ilalim ng sikat ng araw.
Modular na Disenyo:
Walang putol na bumuo ng iba't ibang laki ng mga display upang umangkop sa iyong mga partikular na pangangailangan.
Opsyon sa Pagrenta na Matipid sa Gastos :
Tamang-tama para sa mga pansamantalang kaganapan at pag-activate nang walang paunang pamumuhunan ng isang permanenteng display.
![]() |
![]() |
Carbon fiber Rental led display parameter
| Hindi. | Mga bagay | Panlabas na P6.9 | Panlabas na P5.95 | Panlabas na P3.9 | Panlabas na P2.9 | Panloob na P3.9 | Panloob na P2.9 | Panloob na P2.6 |
| 1 | Pixel Pitch | 6.94mm | 5.95mm | 3.91mm | 2.976mm | 3.91mm | 2.976mm | 2.604mm |
| 2 | LED Configuration | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 |
| 3 | Laki ng Module | 250*500mm | 250*500mm | |||||
| 4 | Resolusyon ng Module | 36*72tuldok | 42*84tuldok | 64*128tuldok | 84*168tuldok | 64*128tuldok | 84*168tuldok | 96*192tuldok |
| 5 | Laki ng Gabinete (WXHXD) | 500*1000*20mm | 500*1000*20mm | |||||
| 6 | Resolusyon ng Gabinete (WXH) |
72*144tuldok | 84*168tuldok | 128*256tuldok | 168*336tuldok | 128*256tuldok | 168*336tuldok | 192*192tuldok |
| 7 | Transparency | ≥55% | 0% | 0% | ||||
| 9 | Densidad ng Pixel | 20736 tuldok/㎡ | 28246 tuldok/㎡ | 65536 tuldok/㎡ | 112896 tuldok/㎡ | 65536 tuldok/㎡ | 112896 tuldok/㎡ | 147456 tuldok/㎡ |
| 10 | Materail | Carbon Fiber | Carbon Fiber | |||||
| 11 | Walang laman na Timbang ng Gabinete | 3KG | 3KG | |||||
| 12 | Liwanag | ≥5000cd/㎡ | 1000cd/㎡ | |||||
| 13 | View Angle | H 140°,W 140° | H 140°,W 140° | |||||
| 14 | Pinakamahusay na View Distansya | ≥7m | ≥5m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
| 15 | Gray na Scale | 14~16bit | 14~16bit | |||||
| 16 | Rate ng Pag-refresh | >3840HZ | >3840HZ | |||||
| 17 | dalas ng pagbabago ng frame | 60fps | 60fps | |||||
| 18 | Input na boltahe | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | |||||
| 19 | Pagkonsumo ng kuryente (Max/Avg) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | |||||
| 20 | Timbang ng screen | 14kg/㎡ | 14kg/㎡ | |||||
| 21 | MTBF | >10,000 oras | >10,000 oras | |||||
| 22 | Buhay ng serbisyo | ≥100,000 oras | ≥100,000 oras | |||||
| 23 | Rate ng IP | IP65 | IP43 | |||||
| 24 | Temperatura | Gumagana:﹣10℃~+65℃ o Imbakan:﹣40℃~+85℃ | Gumagana:﹣10℃~+65℃ o Imbakan:﹣40℃~+85℃ | |||||
| 25 | Halumigmig | 10%-90%RH | 10%-90%RH | |||||
| 26 | Max. Hanging Taas | 30 metro | 30 metro | |||||
Carbon Fiber Rental LED Display Projects Application
Mga producer at tagaplano ng kaganapan
Mga ahensya sa marketing at advertising
Mga retail na negosyo para sa mga panlabas na promosyon
Mga organizer ng concert at festival
Mga paggawa ng kaganapang pampalakasan


