Summus Impact Visuale Outdoor: Rent a Carbon Fiber DUXERIT Display
Permanentem impressionem fac cum velit DUCTUS ostentationem levem fabricatam, sed durabilem fibra carbonis. Perfecta pro temporariis eventibus et pensio, haec summus propositio ostentatio eximiam imaginem qualitatem tradit etiam in condicionibus velit splendidis.

Fiber Carbonis leve scrinium:
Fortis et facilis ad transportandum, faciliorem reddendi ac reducendi subvehendi impensas.
Velit Opportunitas:
Weatherproof consilium contra pluviam, pulverem, et radios UV tuetur ad certum faciendum.
Viva Picture Quality:
Excelsa claritas LEDs et tenuis pixel picis efficiunt rigidas visuales, etiam sub sole.
Modular Design:
Seamlessly varias ostentationes et mediocres congregare ad necessitates specificas tuas aptas.
Pretium efficax Rental Bene :
Specimen pro eventibus temporariis et actuositatibus sine upfronte collocationis permanentis ostensionis.
![]() |
![]() |
Carbon fibra Rental ostentationem parametri duxit
| Nec. | Items | Velit P6.9 | Velit P5.95 | Velit P3.9 | Velit P2.9 | Indoor P3.9 | Indoor P2.9 | Indoor P2.6 |
| 1 | Pixel Pix | 6.94mm | 5.95mm | 3.91mm | 2.976mm | 3.91mm | 2.976mm | 2.604mm |
| 2 | DUXERIT configurationis | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 |
| 3 | OMNIBUS Size | 250*500mm | 250*500mm | |||||
| 4 | Module Resolution | 36*72dots | 42*84dots | 64* 128dots | 84* 168dots | 64* 128dots | 84* 168dots | 96* 192dots |
| 5 | Scrinium Size (WXHXD) | 500*1000*20mm | 500*1000*20mm | |||||
| 6 | Scrinium Resolution (WXH) |
72* 144dots | 84* 168dots | 128* 256dots | 168* 336dots | 128* 256dots | 168* 336dots | 192* 192dots |
| 7 | Perspicuus | ≥55% | 0% | 0% | ||||
| 9 | Pixel densitas | 20736 dots/㎡ | 28246 dots/㎡ | 65536 dots/㎡ | 112896 dots/㎡ | 65536 dots/㎡ | 112896 dots/㎡ | 147456 dots/㎡ |
| 10 | Materail | Carbon Fiber | Carbon Fiber | |||||
| 11 | Inanis scrinium pondus | 3KG | 3KG | |||||
| 12 | splendor | ≥5000cd/㎡ | 1000cd/㎡ | |||||
| 13 | Visum Anglus | H 140°,W 140° | H 140°,W 140° | |||||
| 14 | View distantia optimus | ≥7m | ≥5m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
| 15 | Gray Scale | 14~16bit | 14~16bit | |||||
| 16 | Renovare Rate | 3840HZ | 3840HZ | |||||
| 17 | Artus mutantur frequency | 60fps | 60fps | |||||
| 18 | Input voltage | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | |||||
| 19 | Virtus Consummatio (Max/Avg) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | |||||
| 20 | Screen pondere | 14kg/㎡ | 14kg/㎡ | |||||
| 21 | MTBF | >10,000 hrs | >10,000 hrs | |||||
| 22 | Servitium vitae | ≥100,000 hrs | ≥100,000 hrs | |||||
| 23 | IP Rate | IP65 | IP43 | |||||
| 24 | Temperature | Operatio: ﹣10℃~+65℃ vel repono: ﹣40℃~+85℃ | Operatio: ﹣10℃~+65℃ vel repono: ﹣40℃~+85℃ | |||||
| 25 | Umor | 10%-90% RH | 10%-90% RH | |||||
| 26 | Maximilianus. Altitudo tentorium | 30 metris | 30 metris | |||||
Carbon Fiber Rental DUXERIT Display Projects Applicationem
Event effectrix et consiliumque
Marketing and advertising agencies
Retail businesses for velit promotiones
Concentus et dies festus auctorum
Ludens res productiones


