Hoë-impak buitelugvisuele: Huur 'n koolstofvesel LED-skerm
Maak 'n blywende indruk met 'n asemrowende buite-LED-skerm wat van liggewig, dog duursame koolstofvesel gemaak is. Ideaal vir tydelike geleenthede en verhurings, hierdie hoë-resolusie-skerm lewer uitsonderlike beeldkwaliteit selfs in helder buitelugtoestande.

Liggewig koolstofveselkas:
Sterk en maklik om te vervoer, vereenvoudig die opstelling en verminder vervoerkoste.
Buitelug geskiktheid:
Weerbestande ontwerp beskerm teen reën, stof en UV-strale vir betroubare werkverrigting.
Helder beeldkwaliteit:
Hoë helderheid LED's en 'n fyn pixel toonhoogte verseker skerp visuele beelde, selfs onder sonlig.
Modulêre ontwerp:
Stel naatloos verskillende groottes uitstallings saam om by jou spesifieke behoeftes te pas.
Koste-effektiewe huuropsie :
Ideaal vir tydelike geleenthede en aktiverings sonder die voorafbelegging van 'n permanente vertoning.
![]() |
![]() |
Koolstofvesel Huur gelei vertoon parameter
| Nee. | Items | Buitelug P6.9 | Buitelug P5,95 | Buitelug P3.9 | Buitelug P2.9 | Binnehuise P3.9 | Binne P2.9 | Binnenshuise P2.6 |
| 1 | Pixel toonhoogte | 6,94 mm | 5,95 mm | 3,91 mm | 2,976 mm | 3,91 mm | 2,976 mm | 2,604 mm |
| 2 | LED-konfigurasie | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 |
| 3 | Module grootte | 250*500 mm | 250*500 mm | |||||
| 4 | Module-resolusie | 36*72 kolletjies | 42*84 kolletjies | 64*128 kolletjies | 84*168 kolletjies | 64*128 kolletjies | 84*168 kolletjies | 96*192 kolletjies |
| 5 | Kabinetgrootte (BXHXD) | 500*1000*20mm | 500*1000*20mm | |||||
| 6 | Kabinetresolusie (BXH) |
72*144 kolletjies | 84*168 kolletjies | 128*256 kolletjies | 168*336 kolletjies | 128*256 kolletjies | 168*336 kolletjies | 192*192 kolletjies |
| 7 | Deursigtigheid | ≥55% | 0% | 0% | ||||
| 9 | Pixeldigtheid | 20736 kolletjies/㎡ | 28246 kolletjies/㎡ | 65536 kolletjies/㎡ | 112896 kolletjies/㎡ | 65536 kolletjies/㎡ | 112896 kolletjies/㎡ | 147456 kolletjies/㎡ |
| 10 | Materiaal | Koolstofvesel | Koolstofvesel | |||||
| 11 | Leë Kabinet Gewig | 3 kg | 3 kg | |||||
| 12 | Helderheid | ≥5000cd/㎡ | 1000 cd/㎡ | |||||
| 13 | Uitsighoek | H 140°, W 140° | H 140°, W 140° | |||||
| 14 | Beste Uitsig Afstand | ≥7m | ≥5m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
| 15 | Grysskaal | 14~16bis | 14~16bis | |||||
| 16 | Herlaaitempo | >3840HZ | >3840HZ | |||||
| 17 | Raamveranderingsfrekwensie | 60 fps | 60 fps | |||||
| 18 | Insetspanning | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | |||||
| 19 | Kragverbruik (Maksimum/Gem.) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | |||||
| 20 | Skerm gewig | 14 kg/㎡ | 14 kg/㎡ | |||||
| 21 | MTBF | >10 000 uur | >10 000 uur | |||||
| 22 | Diens lewe | ≥100 000 uur | ≥100 000 uur | |||||
| 23 | IP-koers | IP65 | IP43 | |||||
| 24 | Temperatuur | Werk:﹣10℃~+65℃ of berging:﹣40℃~+85℃ | Werk:﹣10℃~+65℃ of berging:﹣40℃~+85℃ | |||||
| 25 | Humiditeit | 10%-90% RH | 10%-90% RH | |||||
| 26 | Maks. Hanghoogte | 30 meter | 30 meter | |||||
Koolstofveselhuur LED-skermprojekte-toepassing
Gebeurtenis vervaardigers en beplanners
Bemarkings- en advertensie-agentskappe
Kleinhandel besighede vir buitelug promosies
Konsert- en feesorganiseerders
Sportgebeurtenisproduksies


