Nga Whakaaturanga Whakanui-a-waho: Ritihia he Whakaaturanga Aarahi Wao Wao
Hangaia te ahua mau tonu me te whakaaturanga LED o waho i hangaia mai i te muka waro mama, engari he roa. He tino pai mo nga huihuinga rangitahi me nga reti, ko tenei whakaaturanga taumira teitei e whakaatu ana i te kounga o nga whakaahua ahakoa i roto i nga ahuatanga o waho.

Rīnati muka Waro Mamaa:
He kaha me te ngawari ki te kawe, te whakamaarama i te tatūnga me te whakaheke i nga utu kawe.
Whakaritenga o waho:
Ka tiakina e te hoahoa huarere ki te ua, te puehu, me nga hihi UV mo te mahi pono.
Kounga Pikitia Ora:
Ko nga LED kanapa teitei me te pika pika pai e whakarite ana i nga tirohanga maamaa, ahakoa i raro i te ra.
Hoahoa Tauira:
Whakahiatohia nga momo whakaaturanga rahi kia pai ki o hiahia.
Kōwhiringa Rēti Tino Utu :
He pai mo nga huihuinga rangitahi me nga whakahohenga me te kore te haumi o mua o te whakaaturanga tuturu.
![]() |
![]() |
muka waro Rental tawhā whakaatu arahina
| Kao. | Nga taonga | Waho P6.9 | Waho P5.95 | Waho P3.9 | Waho P2.9 | Roto P3.9 | Roto P2.9 | Roto P2.6 |
| 1 | Pika Pika | 6.94mm | 5.95mm | 3.91mm | 2.976mm | 3.91mm | 2.976mm | 2.604mm |
| 2 | Whirihoranga LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 |
| 3 | Rahi Kōwae | 250*500mm | 250*500mm | |||||
| 4 | Whakatau Kōwae | 36*72 ira | 42*84 ira | 64*128 ira | 84*168 ira | 64*128 ira | 84*168 ira | 96*192 ira |
| 5 | Rahi rūnanga (WXHXD) | 500*1000*20mm | 500*1000*20mm | |||||
| 6 | Whakatau rūnanga (WXH) |
72*144 ira | 84*168 ira | 128*256 ira | 168*336 ira | 128*256 ira | 168*336 ira | 192*192 ira |
| 7 | Puataata | ≥55% | 0% | 0% | ||||
| 9 | Pika Kiato | 20736 ira/㎡ | 28246 ira/㎡ | 65536 ira/㎡ | 112896 ira/㎡ | 65536 ira/㎡ | 112896 ira/㎡ | 147456 ira/㎡ |
| 10 | Materail | Waro Wao | Waro Wao | |||||
| 11 | Taumaha Rūnanga Putua | 3KG | 3KG | |||||
| 12 | Tirohanga | ≥5000cd/㎡ | 1000cd/㎡ | |||||
| 13 | Tiro Koki | H 140°,W 140° | H 140°,W 140° | |||||
| 14 | Tawhiti Tirohanga Pai | ≥7m | ≥5m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
| 15 | Tauine Kerei | 14~16bit | 14~16bit | |||||
| 16 | Rere tāmata | >3840HZ | >3840HZ | |||||
| 17 | auau huringa tāpare | 60fps | 60fps | |||||
| 18 | ngaohiko whakauru | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | |||||
| 19 | Te Whakamahi Hiko (Mōrahi/Waiata) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | |||||
| 20 | Te taumaha o te mata | 14kg/㎡ | 14kg/㎡ | |||||
| 21 | MTBF | >10,000 haora | >10,000 haora | |||||
| 22 | Te ora ratonga | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora | |||||
| 23 | Reiti IP | IP65 | IP43 | |||||
| 24 | Te pāmahana | Mahi:﹣10℃~+65℃, Rokiroki ranei:﹣40℃~+85℃ | Mahi:﹣10℃~+65℃, Rokiroki ranei:﹣40℃~+85℃ | |||||
| 25 | Te haumākū | 10%-90%RH | 10%-90%RH | |||||
| 26 | Max. Teitei iri | 30 mita | 30 mita | |||||
Taupānga Kaupapa Whakaaturanga Whakaaturanga Aarahi Wao Muka Reti
Nga kaihanga me nga kaiwhakatakoto kaupapa
Nga umanga hokohoko me nga umanga panui
Nga pakihi hokohoko mo nga whakatairanga o waho
Ko nga kaiwhakarite konohete me nga hakari
Nga whakaputanga kaupapa hakinakina


