Visual Luaran Berimpak Tinggi: Sewa Paparan LED Gentian Karbon
Buat kesan yang berkekalan dengan paparan LED luar yang menakjubkan yang dihasilkan daripada gentian karbon yang ringan namun tahan lama. Sesuai untuk acara sementara dan penyewaan, paparan resolusi tinggi ini memberikan kualiti imej yang luar biasa walaupun dalam keadaan luar yang terang.

Kabinet Gentian Karbon Ringan:
Kuat dan mudah diangkut, memudahkan persediaan dan mengurangkan kos pengangkutan.
Kesesuaian Luaran:
Reka bentuk kalis cuaca melindungi daripada hujan, habuk dan sinaran UV untuk prestasi yang boleh dipercayai.
Kualiti Gambar Terang:
LED kecerahan tinggi dan pic piksel halus memastikan visual yang jelas, walaupun di bawah cahaya matahari.
Reka bentuk Modular:
Pasang pelbagai paparan bersaiz dengan lancar untuk memenuhi keperluan khusus anda.
Pilihan Penyewaan Kos Berkesan :
Sesuai untuk acara sementara dan pengaktifan tanpa pelaburan pendahuluan paparan kekal.
![]() |
![]() |
Parameter paparan diketuai Sewa gentian karbon
| Tidak. | barang | Luar P6.9 | Luar P5.95 | Luar P3.9 | Luar P2.9 | Dalaman P3.9 | Dalaman P2.9 | Dalaman P2.6 |
| 1 | Pitch Piksel | 6.94mm | 5.95mm | 3.91mm | 2.976mm | 3.91mm | 2.976mm | 2.604mm |
| 2 | Konfigurasi LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1515 |
| 3 | Saiz Modul | 250*500mm | 250*500mm | |||||
| 4 | Resolusi Modul | 36*72 titik | 42*84 titik | 64*128 titik | 84*168 titik | 64*128 titik | 84*168 titik | 96*192 titik |
| 5 | Saiz Kabinet (WXHXD) | 500*1000*20mm | 500*1000*20mm | |||||
| 6 | Resolusi Kabinet (WXH) |
72*144 titik | 84*168 titik | 128*256titik | 168*336 titik | 128*256titik | 168*336 titik | 192*192 titik |
| 7 | Ketelusan | ≥55% | 0% | 0% | ||||
| 9 | Ketumpatan Piksel | 20736 titik/㎡ | 28246 titik/㎡ | 65536 titik/㎡ | 112896 titik/㎡ | 65536 titik/㎡ | 112896 titik/㎡ | 147456 titik/㎡ |
| 10 | Materail | Serat Karbon | Serat Karbon | |||||
| 11 | Berat Kabinet Kosong | 3KG | 3KG | |||||
| 12 | Kecerahan | ≥5000cd/㎡ | 1000cd/㎡ | |||||
| 13 | Sudut Pandangan | H 140°,W 140° | H 140°,W 140° | |||||
| 14 | Jarak Pandangan Terbaik | ≥7m | ≥5m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m |
| 15 | Skala Kelabu | 14~16bit | 14~16bit | |||||
| 16 | Kadar Segar Semula | >3840HZ | >3840HZ | |||||
| 17 | Kekerapan menukar bingkai | 60fps | 60fps | |||||
| 18 | Voltan masukan | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | |||||
| 19 | Penggunaan Kuasa (Maks/Purata) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | |||||
| 20 | Berat skrin | 14kg/㎡ | 14kg/㎡ | |||||
| 21 | MTBF | >10,000 jam | >10,000 jam | |||||
| 22 | Hayat perkhidmatan | ≥100,000 jam | ≥100,000 jam | |||||
| 23 | Kadar IP | IP65 | IP43 | |||||
| 24 | Suhu | Bekerja:﹣10℃~+65℃ atau Penyimpanan:﹣40℃~+85℃ | Bekerja:﹣10℃~+65℃ atau Penyimpanan:﹣40℃~+85℃ | |||||
| 25 | Kelembapan | 10%-90% RH | 10%-90% RH | |||||
| 26 | Maks. Tinggi Gantung | 30 meter | 30 meter | |||||
Aplikasi Projek Paparan LED Sewaan Gentian Karbon
Pengeluar dan perancang acara
Agensi pemasaran dan pengiklanan
Perniagaan runcit untuk promosi luar
Penganjur konsert dan festival
Produksi acara sukan


