Zaslon LED Cube , včasih imenovan tudi voxel zaslon ali 3D LED zaslon, je edinstvena tehnologija, ki ustvarja tridimenzionalne učinke z uporabo svetlečih diod (LED).

3D volumetrični zaslon : uporablja mrežo LED za ustvarjanje 3D slike, ki si jo je mogoče ogledati iz več zornih kotov.
Programabilne LED diode : Posamezne LED diode je mogoče nadzorovati za prikaz različnih barv in ravni svetlosti, kar omogoča dinamične in podrobne animacije.
Ločljivost : Ločljivost (število LED diod) določa kompleksnost in podrobnosti 3D vizualnih elementov. Zasloni z višjo ločljivostjo ponujajo bolj gladke in realistične slike.


Parameter zaslona LED Cube
| Notranji zaslon Cube - štiri/pet/šest strani, stranska montaža in obešanje | |||
| Model izdelka | Velikost(mm) | Resolucija | Teža |
| P1.86 | 640*640*640 | 344*344*344 | ≈32 kg |
| P2.0 | 640*640*640 | 320*320*320 | ≈31 kg |
| P2.5 | 640*640*640 | 256*256*256 | ≈32 kg |
| P3.076 | 640*640*640 | 208*208*208 | ≈29,8 kg |
| P3.0 | 384*384*384 | 128*128*128 | ≈16,6 kg |
| P4.0 | 640*640*640 | 160*160*160 | ≈30,8 kg |
| P2.6 | 500*500*500 | 192*192*192 | ≈21,2 kg |
| P3.91 | 500*500*500 | 128*128*128 | ≈23 kg |
| P4.81 | 500*500*500 | 104*104*104 | ≈23 kg |
| Zunanji zaslon Cube - štiri/pet/šest strani, stranska montaža in obešanje | |||
| Model izdelka | Velikost(mm) | Resolucija | Teža |
| P2.0 | 640*640*640 | 320*320*320 | ≈32,8 kg |
| P2.5 | 640*640*640 | 256*256*256 | ≈33,8 kg |
| P3.076 | 640*640*640 | 208*208*208 | ≈33,4 kg |
| P3.0 | 384*384*384 | 128*128*128 | ≈19,9 kg |
| P4.0 | 640*640*640 | 160*160*160 | ≈33,4 kg |
| P5.0 | 640*640*640 | 128*128*128 | ≈34,2 kg |
| P2.6 | 500*500*500 | 192*192*192 | ≈24,8 kg |
| P3.91 | 500*500*500 | 128*128*128 | ≈26,6 kg |
| P4.81 | 500*500*500 | 104*104*104 | ≈26,6 kg |
Aplikacije zaslona LED Cube:
Umetnost in oblikovanje: Ustvarite privlačne in interaktivne umetniške instalacije.
Oglaševanje in maloprodajni prikazi: Predstavite izdelke ali logotipe na vizualno privlačen način.
Izobraževalna in znanstvena vizualizacija: Prikažite kompleksne 3D modele ali podatke v interaktivni obliki.
Zabava: Izboljšajte igralne izkušnje ali ustvarite interaktivne zaslone.
