En LED Cube Display , også nogle gange kaldet en voxel-skærm eller 3D LED-skærm, er en unik teknologi, der skaber tredimensionelle effekter ved hjælp af lysdioder (LED'er).

3D volumetrisk skærm : Bruger et gitter af lysdioder til at skabe et 3D-billede, der kan ses fra flere vinkler.
Programmerbare LED'er : Individuelle LED'er kan styres til at vise forskellige farver og lysstyrkeniveauer, hvilket giver mulighed for dynamiske og detaljerede animationer.
Opløsning : Opløsningen (antal lysdioder) bestemmer kompleksiteten og detaljerne i 3D-visualiseringen. Skærm med højere opløsning giver mere jævne og mere realistiske billeder.


LED Cube Screen Parameter
| Indendørs Cube-skærm - fire/fem/seks sider, sidemontering og ophængning | |||
| Produktmodel | Størrelse (mm) | Opløsning | Vægt |
| P1,86 | 640*640*640 | 344*344*344 | ≈32 kg |
| P2.0 | 640*640*640 | 320*320*320 | ≈31 kg |
| P2.5 | 640*640*640 | 256*256*256 | ≈32 kg |
| P3.076 | 640*640*640 | 208*208*208 | ≈29,8 kg |
| P3.0 | 384*384*384 | 128*128*128 | ≈16,6 kg |
| P4.0 | 640*640*640 | 160*160*160 | ≈30,8 kg |
| P2.6 | 500*500*500 | 192*192*192 | ≈21,2 kg |
| P3,91 | 500*500*500 | 128*128*128 | ≈23 kg |
| P4,81 | 500*500*500 | 104*104*104 | ≈23 kg |
| Udendørs Cube-skærm - fire/fem/seks sider, sidemontering og ophængning | |||
| Produktmodel | Størrelse (mm) | Opløsning | Vægt |
| P2.0 | 640*640*640 | 320*320*320 | ≈32,8 kg |
| P2.5 | 640*640*640 | 256*256*256 | ≈33,8 kg |
| P3.076 | 640*640*640 | 208*208*208 | ≈33,4 kg |
| P3.0 | 384*384*384 | 128*128*128 | ≈19,9 kg |
| P4.0 | 640*640*640 | 160*160*160 | ≈33,4 kg |
| P5,0 | 640*640*640 | 128*128*128 | ≈34,2 kg |
| P2.6 | 500*500*500 | 192*192*192 | ≈24,8 kg |
| P3,91 | 500*500*500 | 128*128*128 | ≈26,6 kg |
| P4,81 | 500*500*500 | 104*104*104 | ≈26,6 kg |
LED Cube Display-applikationer:
Kunst og design: Skab iøjnefaldende og interaktive kunstinstallationer.
Annoncering og detaildisplays: Vis produkter eller logoer frem på en visuelt fængslende måde.
Uddannelse og videnskabelig visualisering: Vis komplekse 3D-modeller eller data i et interaktivt format.
Underholdning: Forbedre spiloplevelser eller skab interaktive skærme.
