복셀 디스플레이 또는 3D LED 디스플레이라고도 불리는 LED 큐브 디스플레이는 발광 다이오드(LED)를 사용하여 3차원 효과를 만드는 독특한 기술입니다.

3D 체적 디스플레이 : LED 그리드를 사용하여 여러 각도에서 볼 수 있는 3D 이미지를 생성합니다.
프로그래밍 가능한 LED : 개별 LED를 제어하여 다양한 색상과 밝기 수준을 표시할 수 있어 역동적이고 상세한 애니메이션이 가능합니다.
해상도 : 해상도(LED 수)는 3D 영상의 복잡성과 세부 사항을 결정합니다. 고해상도 디스플레이는 더 부드럽고 사실적인 이미지를 제공합니다.


LED 큐브 화면 매개변수
| 실내 큐브 스크린 - 4면/5면/6면, 측면 장착 및 걸이 | |||
| 제품 모델 | 크기(mm) | 해결 | 무게 |
| P1.86 | 640*640*640 | 344*344*344 | ≒32kg |
| P2.0 | 640*640*640 | 320*320*320 | ≒31kg |
| P2.5 | 640*640*640 | 256*256*256 | ≒32kg |
| P3.076 | 640*640*640 | 208*208*208 | 29.8kg |
| P3.0 | 384*384*384 | 128*128*128 | 16.6kg |
| P4.0 | 640*640*640 | 160*160*160 | ≒30.8kg |
| P2.6 | 500*500*500 | 192*192*192 | 21.2kg |
| P3.91 | 500*500*500 | 128*128*128 | 23kg |
| P4.81 | 500*500*500 | 104*104*104 | 23kg |
| 실외 큐브 스크린 - 4면/5면/6면, 측면 장착 및 걸이 | |||
| 제품 모델 | 크기(mm) | 해결 | 무게 |
| P2.0 | 640*640*640 | 320*320*320 | ≒32.8kg |
| P2.5 | 640*640*640 | 256*256*256 | ≒33.8kg |
| P3.076 | 640*640*640 | 208*208*208 | ≒33.4kg |
| P3.0 | 384*384*384 | 128*128*128 | 19.9kg |
| P4.0 | 640*640*640 | 160*160*160 | ≒33.4kg |
| P5.0 | 640*640*640 | 128*128*128 | ≒34.2kg |
| P2.6 | 500*500*500 | 192*192*192 | 24.8kg |
| P3.91 | 500*500*500 | 128*128*128 | 26.6kg |
| P4.81 | 500*500*500 | 104*104*104 | 26.6kg |
LED 큐브 디스플레이 애플리케이션:
예술 및 디자인: 시선을 사로잡는 대화형 예술 설치물을 만듭니다.
광고 및 소매 디스플레이: 시각적으로 매력적인 방식으로 제품이나 로고를 선보입니다.
교육 및 과학적 시각화: 복잡한 3D 모델 또는 데이터를 대화형 형식으로 표시합니다.
엔터테인먼트: 게임 경험을 향상하거나 대화형 디스플레이를 만듭니다.
