LED Cube Display , jota joskus kutsutaan myös vokselinäytöksi tai 3D-LED-näytöksi, on ainutlaatuinen tekniikka, joka luo kolmiulotteisia tehosteita käyttämällä valodiodeja (LED).

3D Volumetric Display : Käyttää LED-verkkoa luodakseen 3D-kuvan, jota voidaan katsella useista kulmista.
Ohjelmoitavat LEDit : Yksittäisiä LED-valoja voidaan ohjata näyttämään eri värejä ja kirkkaustasoja, mikä mahdollistaa dynaamiset ja yksityiskohtaiset animaatiot.
Resoluutio : Resoluutio (LED-valojen määrä) määrittää 3D-visuaalien monimutkaisuuden ja yksityiskohdat. Korkeamman resoluution näytöt tarjoavat tasaisempia ja realistisempia kuvia.


LED Cube -näytön parametri
| Indoor Cube -seinäke - neljä/viisi/kuusi sivua, sivukiinnitys ja ripustus | |||
| Tuotteen malli | Koko (mm) | Resoluutio | Paino |
| P1.86 | 640*640*640 | 344*344*344 | ≈32kg |
| P2.0 | 640*640*640 | 320*320*320 | ≈31kg |
| P2.5 | 640*640*640 | 256*256*256 | ≈32kg |
| P3.076 | 640*640*640 | 208*208*208 | ≈29,8kg |
| P3.0 | 384*384*384 | 128*128*128 | ≈16,6 kg |
| P4.0 | 640*640*640 | 160*160*160 | ≈30,8kg |
| P2.6 | 500*500*500 | 192*192*192 | ≈21,2kg |
| P3.91 | 500*500*500 | 128*128*128 | ≈23kg |
| P4.81 | 500*500*500 | 104*104*104 | ≈23kg |
| Outndoor Cube -seinä - neljä/viisi/kuusi sivua, sivukiinnitys ja ripustus | |||
| Tuotteen malli | Koko (mm) | Resoluutio | Paino |
| P2.0 | 640*640*640 | 320*320*320 | ≈32,8kg |
| P2.5 | 640*640*640 | 256*256*256 | ≈33,8kg |
| P3.076 | 640*640*640 | 208*208*208 | ≈33,4kg |
| P3.0 | 384*384*384 | 128*128*128 | ≈19,9kg |
| P4.0 | 640*640*640 | 160*160*160 | ≈33,4kg |
| P5.0 | 640*640*640 | 128*128*128 | ≈34,2kg |
| P2.6 | 500*500*500 | 192*192*192 | ≈24,8kg |
| P3.91 | 500*500*500 | 128*128*128 | ≈26,6kg |
| P4.81 | 500*500*500 | 104*104*104 | ≈26,6kg |
LED-kuutionäytön sovellukset:
Taide ja muotoilu: Luo huomiota herättäviä ja interaktiivisia taideinstallaatioita.
Mainonta ja vähittäiskaupan esittelyt: Esittele tuotteita tai logoja visuaalisesti kiehtovalla tavalla.
Koulutus ja tieteellinen visualisointi: Näytä monimutkaisia 3D-malleja tai dataa interaktiivisessa muodossa.
Viihde: Paranna pelikokemuksia tai luo interaktiivisia näyttöjä.
