Utangulizi wa Bidhaa


Faida za Bidhaa


| Hapana. | Onyesho la Uwazi la LED la Ndani | Onyesho la LED la Uwazi lisilo na maji | |||||
| 1 | Mfano | P2.8-5.6 | P2.976-6.25 | P3.91-7.81 | Kuzuia maji P3.91-7.81 | Kuzuia maji P7.81-15.625 | Kuzuia maji P10.4-10.4 |
| 2 | Taa ya LED | SMD2020/1921 | SMD2020/1921 | SMD2020/1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 |
| 3 | Kiwango cha Pixel | 2.8*5.6mm | 2.976*6.25mm | 3.91*7.81mm | 3.91-7.81mm | 7.81-15.625mm | 10.42-10.42mm |
| 4 | Ukubwa wa Baraza la Mawaziri | 1000*500mm au 1000mm*1000mm au saizi iliyobinafsishwa | 1000*500mm au 1000mm*1000mm au saizi iliyobinafsishwa | ||||
| 5 | Azimio la Baraza la Mawaziri | 356*89 nukta/㎡ | 336*160 nukta/㎡ | 256*128 nukta/㎡ | nukta 256*128 | nukta 128*64 | nukta 96*96 |
| 6 | Kiwango cha Kuonyesha upya | ~1920HZ | ~1920HZ | ~1920HZ | ~1920HZ | ~1920HZ | ~1920HZ |
| 7 | Uzito wa Pixel | nukta 63368/㎡ | nukta 53760/㎡ | 32768 nukta/㎡ | 32768 nukta/㎡ | 8192 nukta/㎡ | nukta 9216/㎡ |
| 8 | Kiwango cha Kijivu | 16 kidogo | 16 kidogo | 16 kidogo | 16 kidogo | 16 kidogo | 16 kidogo |
| 9 | Uwazi | ≥58% | ≥70% | ≥80% | 45% | 45% | 45% |
| 10 | Mwangaza | 1000-4500cd/㎡ | 1000-3000cd/㎡ | 1000-4500cd/㎡ | ≥5000nit | ≥5000nit | ≥5000nit |
| 11 | Uzito wa skrini | 7kg/㎡ | 7kg/㎡ | 7kg/㎡ | 10kg/㎡ | 15kg/㎡ | 15kg/㎡ |
| 12 | Matumizi ya Nguvu (Max./Avg.) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | 800/260W/㎡ | 800/260W/㎡ | 800/260W/㎡ |
| 13 | Ingiza Votage | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz |
| 14 | Tazama Pembe | H120°,V120° | H120°,V120° | H120°,V120° | H120°,V120° | H120°,V120° | H120°,V120° |
| 15 | Kiwango cha IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 16 | Tazama Umbali | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥8m | ≥10m |
| 17 | Upinzani wa Moto | Kizuia moto cha kiwango cha VO kamili | Kizuia moto cha kiwango cha VO kamili | ||||
Matukio ya Maombi



Swali : Ni mambo gani ninayopaswa kuzingatia ninaponunua onyesho la Uwazi la Kukodisha la LED?
A :
Gharama : Skrini za Ukodishaji wa Uwazi za LED kwa sasa ni ghali zaidi kuliko skrini za jadi za LED kutokana na teknolojia maalum inayohusika.
Mwangaza : Ingawa zinaboreshwa, skrini za LED zinazoweza kung'aa haziwezi kung'aa kama skrini za jadi za LED, haswa katika mazingira ya nje.
Uundaji wa maudhui : Kuunda maudhui mahususi kwa ajili ya skrini zinazoonekana uwazi kunahitaji kuzingatia maalum kwa matumizi bora ya utazamaji.
Swali : Je, skrini inayoongozwa na Transparent Rental inagharimu kiasi gani?
J : Bei hutofautiana kulingana na ubora wa bidhaa, eneo na upatikanaji. Kwa sababu hizo, hatuorodheshi bei mtandaoni. Tafadhali wasiliana nasi ili kupata bei.
Swali : Jinsi ya kuchagua Maonyesho ya Kukodisha ya Uwazi ya LED?
J : Epuka chipsi za bei nafuu na zisizojulikana za LED na uchague za ubora wa juu. XINTAI LED hutumia chip zilizo na rangi sahihi na thabiti, uthabiti mzuri na mwangaza unaofanana ili kuhakikisha maisha marefu, rangi zinazovutia, na uzazi bora wa rangi. Chagua wazalishaji wenye uzoefu kwa uhakikisho wa usalama wa bidhaa.