Pengenalan Produk


Kelebihan Produk


| Tidak. | Paparan LED Telus Dalaman | Paparan LED Telus Luar Kalis Air | |||||
| 1 | Model | P2.8-5.6 | P2.976-6.25 | P3.91-7.81 | Kalis air P3.91-7.81 | Kalis air P7.81-15.625 | Kalis air P10.4-10.4 |
| 2 | Lampu LED | SMD2020/1921 | SMD2020/1921 | SMD2020/1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 |
| 3 | Pitch Piksel | 2.8*5.6mm | 2.976*6.25mm | 3.91*7.81mm | 3.91-7.81mm | 7.81-15.625mm | 10.42-10.42mm |
| 4 | Saiz Kabinet | 1000*500mm atau 1000mm*1000mm atau Saiz tersuai | 1000*500mm atau 1000mm*1000mm atau Saiz tersuai | ||||
| 5 | Resolusi Kabinet | 356*89 titik/㎡ | 336*160 titik/㎡ | 256*128 titik/㎡ | 256*128 titik | 128*64 titik | 96*96 titik |
| 6 | Kadar Segar Semula | > 1920HZ | > 1920HZ | > 1920HZ | > 1920HZ | > 1920HZ | > 1920HZ |
| 7 | Ketumpatan Piksel | 63368 titik/㎡ | 53760 titik/㎡ | 32768 titik/㎡ | 32768 titik/㎡ | 8192 titik/㎡ | 9216 titik/㎡ |
| 8 | Skala Kelabu | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| 9 | Ketelusan | ≥58% | ≥70% | ≥80% | 45% | 45% | 45% |
| 10 | Kecerahan | 1000-4500cd/㎡ | 1000-3000cd/㎡ | 1000-4500cd/㎡ | ≥5000nit | ≥5000nit | ≥5000nit |
| 11 | Berat Skrin | 7kg/㎡ | 7kg/㎡ | 7kg/㎡ | 10kg/㎡ | 15kg/㎡ | 15kg/㎡ |
| 12 | Penggunaan Kuasa(Maks./Purata) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | 800/260W/㎡ | 800/260W/㎡ | 800/260W/㎡ |
| 13 | Undi Masukan | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz |
| 14 | Sudut Pandangan | H120°,V120° | H120°,V120° | H120°,V120° | H120°,V120° | H120°,V120° | H120°,V120° |
| 15 | Kadar IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 16 | Lihat Jarak | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥8m | ≥10m |
| 17 | Tahan Api | Kalis api gred VO penuh | Kalis api gred VO penuh | ||||
Senario Aplikasi



S : Apakah faktor yang perlu saya pertimbangkan apabila membeli paparan LED Transparent Rental??
A :
Kos : Skrin LED Sewaan Lutsinar pada masa ini lebih mahal daripada skrin LED tradisional disebabkan oleh teknologi khusus yang terlibat.
Kecerahan : Semasa ia bertambah baik, skrin LED lutsinar mungkin tidak seterang skrin LED tradisional, terutamanya dalam persekitaran luar.
Penciptaan kandungan : Mencipta kandungan khusus untuk skrin lutsinar memerlukan pertimbangan khusus untuk pengalaman tontonan yang optimum.
S : Berapakah kos skrin led Transparent Rental?
J : Harga berbeza-beza berdasarkan resolusi produk, lokasi dan ketersediaan. Atas sebab itu, kami tidak menyenaraikan harga dalam talian. Sila hubungi kami untuk mendapatkan harga.
S : Bagaimana untuk memilih Paparan Sewa Telus LED?
A : Elakkan cip LED yang murah dan tidak diketahui dan pilih yang berkualiti tinggi. XINTAI LED menggunakan cip dengan warna yang tepat dan konsisten, kestabilan yang baik, dan kecerahan yang seragam untuk memastikan jangka hayat yang lebih lama, warna-warna cerah dan pembiakan warna yang sangat baik. Pilih pengeluar berpengalaman untuk jaminan keselamatan produk.