제품소개


제품 장점


| 아니요. | 실내 투명 LED 디스플레이 | 방수 야외 투명 LED 디스플레이 | |||||
| 1 | 모델 | P2.8-5.6 | P2.976-6.25 | P3.91-7.81 | 방수 P3.91-7.81 | 방수 P7.81-15.625 | 방수 P10.4-10.4 |
| 2 | LED 램프 | SMD2020/1921 | SMD2020/1921 | SMD2020/1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 |
| 3 | 픽셀 피치 | 2.8*5.6mm | 2.976*6.25mm | 3.91*7.81mm | 3.91-7.81mm | 7.81-15.625mm | 10.42-10.42mm |
| 4 | 캐비닛 크기 | 1000*500mm 또는 1000mm*1000mm 또는 맞춤형 크기 | 1000*500mm 또는 1000mm*1000mm 또는 맞춤형 크기 | ||||
| 5 | 내각 결의안 | 356*89 도트/㎡ | 336*160 도트/㎡ | 256*128 도트/㎡ | 256*128도트 | 128*64도트 | 96*96도트 |
| 6 | 재생률 | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ | >1920HZ |
| 7 | 픽셀 밀도 | 63368 도트/㎡ | 53760 도트/㎡ | 32768 도트/㎡ | 32768 도트/㎡ | 8192 도트/㎡ | 9216 도트/㎡ |
| 8 | 그레이 스케일 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 | 16비트 |
| 9 | 투명도 | ≥58% | ≥70% | ≥80% | 45% | 45% | 45% |
| 10 | 명도 | 1000-4500cd/㎡ | 1000-3000cd/㎡ | 1000-4500cd/㎡ | ≥5000nit | ≥5000nit | ≥5000nit |
| 11 | 화면 무게 | 7kg/㎡ | 7kg/㎡ | 7kg/㎡ | 10kg/㎡ | 15kg/㎡ | 15kg/㎡ |
| 12 | 전력 소비(최대/평균) | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | 800/280W/㎡ | 800/260W/㎡ | 800/260W/㎡ | 800/260W/㎡ |
| 13 | 입력 전압 | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz |
| 14 | 시야각 | H120°, V120° | H120°, V120° | H120°, V120° | H120°, V120° | H120°, V120° | H120°, V120° |
| 15 | IP 비율 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 16 | 거리 보기 | ≥3m | ≥3m | ≥4m | ≥4m | ≥8m | ≥10m |
| 17 | 내화성 | 전체 VO 등급 난연제 | 전체 VO 등급 난연제 | ||||
응용 시나리오



Q : 투명 렌탈 LED 디스플레이를 구매할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
답 :
비용 : 투명 렌탈 LED 스크린은 관련된 전문 기술로 인해 현재 기존 LED 스크린보다 더 비쌉니다.
밝기 : 투명 LED 스크린은 개선되고 있지만 특히 실외 환경에서는 기존 LED 스크린만큼 밝지 않을 수 있습니다.
콘텐츠 제작 : 투명 화면 전용 콘텐츠를 제작하려면 최적의 시청 경험을 위해 특별한 고려 사항이 필요합니다.
Q : Transparent Rental LED 스크린 비용은 얼마입니까?
A : 가격은 제품 해상도, 위치, 가용성에 따라 다릅니다. 이러한 이유로 우리는 온라인 가격을 나열하지 않습니다. 가격을 얻으려면 저희에게 연락하십시오.
Q : LED 투명 렌탈 디스플레이를 선택하는 방법은 무엇입니까?
A : 저렴하고 알려지지 않은 LED 칩을 피하고 고품질의 LED 칩을 선택하세요. XINTAI LED는 정확하고 일관된 색상, 우수한 안정성, 균일한 밝기를 갖춘 칩을 사용하여 더 긴 수명, 생생한 색상 및 뛰어난 색상 재현을 보장합니다. 제품 안전 보장을 위해 경험이 풍부한 제조업체를 선택하십시오.