500D Rental LED-vitrinekast is een gespecialiseerde oplossing ontworpen voor de verhuursector met de nadruk op veilige module-installatie en onderhoudsgemak. De 500D-kast legt de nadruk op veiligheid en gemak en beschikt over een gebruiksvriendelijke interface en een stroomafdekking die het onderhoud vereenvoudigt en stabiele en betrouwbare prestaties bij verschillende evenementen garandeert.
|
Productbeschrijving
Multipixel-pitch voor opties: P2.5/P2.6/P2.97/P3.91/P4.81
Gespecialiseerd voor tv-studio's, conferentiecentra, monitoringcentra, bioscopen, podia en feesten, enz.
|
Producteigenschappen
Veilige module-installatie: Zeer sterke materialen en een nauwkeurig mechanisch ontwerp zorgen voor een veilige en stevige bevestiging van displaymodules.
Onderhoudbare stroomafdekking: De stroomafdekking is ontworpen voor eenvoudig onderhoud, waardoor snelle inspecties en vervanging van de voedingsmodules mogelijk zijn.
Snel vergrendelingssysteem: Uitgerust met een snel vergrendelingssysteem om de montage en demontage van het display te versnellen.
Uitgebreide bescherming: de kast is volledig beschermd tegen water en stof en kan worden aangepast aan diverse omgevingsomstandigheden.



Podiuminstellingen : Biedt dynamische achtergronden voor concerten, toneelstukken en modeshows.
Conferentiepresentaties : Geeft belangrijke informatie en gegevens weer tijdens zakelijke bijeenkomsten en educatieve trainingen.
Beurzen : Toont productinformatie om bezoekers te trekken op tentoonstellingen en beurzen.
Sportevenementen : geeft spelinformatie en hoogtepunten in sportarena's weer.
Reclame : Dient als buitenreclamescherm om doelgroepen effectief te betrekken.
Vraag: Is de module-installatie op de 500D Rental LED-vitrinekast veilig?
A: Ja, de module-installatie op de 500D-kast is ontworpen om zowel veilig als betrouwbaar te zijn, waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige materialen en precisietechniek.
Vraag: Hoe vergemakkelijkt de stroomafdekking het onderhoud?
A: De voedingsafdekking van de 500D-kast is ontworpen voor eenvoudig onderhoud, waardoor eenvoudige toegang tot en vervanging van voedingsmodules mogelijk is.
Vraag: Ondersteunt de vitrinekast een snelle opbouw en afbraak?
A: Ja, dankzij het snelle vergrendelingssysteem maakt de 500D-kast snelle en efficiënte op- en afbouwprocessen mogelijk.
Vraag: Wat is de beschermingsgraad van de 500D-vitrinekast?
A: De 500D-kast heeft een IP65-beschermingsgraad en biedt een robuuste bescherming tegen water en stof, geschikt voor verschillende omgevingsomstandigheden.
Vraag: Hoe zijn de koelprestaties van de 500D-vitrinekast?
A: De 500D-kast is uitgerust met een intelligent koelsysteem dat de stabiliteit en betrouwbaarheid van het scherm garandeert tijdens langdurig gebruik.
|
500D Verhuur LED-schermspecificatie
| Nee. | Artikelen | Binnen P2.5 | Binnen P2.6 | Binnen P2.9 | Binnen P3.9 | Buiten P3.9 | Buiten P2.9 | Buiten P2.6 |
| 1 | Pixelhoogte | 2,5 mm | 2.604 mm | 5,2 mm | 3,91 mm | 3,91 mm | 2,976 mm | 2.604 mm |
| 2 | LED-configuratie | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1415 |
| 3 | Modulegrootte | 500*250mm | 500*250mm | |||||
| 4 | Moduleresolutie | 100*200 punten | 96*192 punten | 84*168 punten | 64*128 stippen | 64*128 stippen | 84*168 punten | 96*192 punten |
| 5 | Kastgrootte (BXHXD) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | |||||
| 6 | Kastresolutie (WXH) |
200*200 punten | 192*192 punten | 168*168 punten | 128*128 punten | 128*128 punten | 168*168 punten | 192*192 punten |
| 7 | Pixeldichtheid | 160.000 punten/㎡ | 147456 punten/㎡ | 36864 punten/㎡ | 65536 punten/㎡ | 65536 punten/㎡ | 112896 punten/㎡ | 147456 punten/㎡ |
| 8 | Materail | Spuitgieten van aluminium | Spuitgieten van aluminium | |||||
| 9 | Kastgewicht | 7,5 kg | 7,5 kg | |||||
| 10 | Helderheid | ≥800cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | |||||
| 11 | Hoek bekijken | H 140°,B 140° | H 140°,B 140° | |||||
| 12 | Beste kijkafstand | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥2m |
| 13 | Grijsschaal | 14~16bit | 14~16bit | |||||
| 14 | Vernieuwingsfrequentie | 3840HZ-7680HZ | 3840HZ-7680HZ | |||||
| 15 | Framewisselfrequentie | 60 fps | 60 fps | |||||
| 16 | Ingangsspanning | Wisselstroom 86-264V/60Hz | Wisselstroom 86-264V/60Hz | |||||
| 17 | Stroomverbruik (max./gemiddeld) | 600/300W/㎡ | 800/400W/㎡ | |||||
| 18 | Scherm gewicht | 28 kg/㎡ | 28 kg/㎡ | |||||
| 19 | MTBF | >10.000 uur | >10.000 uur | |||||
| 20 | Levensduur | ≥100.000 uur | ≥100.000 uur | |||||
| 21 | IP-tarief | IP43 | IP65 | |||||
| 22 | Temperatuur | Werkend: ﹣10℃~+65℃ of opslag: ﹣40℃~+85℃ | Werkend: ﹣10℃~+65℃ of opslag: ﹣40℃~+85℃ | |||||
| 23 | Vochtigheid | 10%-90% RV | 10%-90% RV | |||||
| 24 | Max. Hanghoogte zonder beugel |
10 meter | 10 meter | |||||
De 500D Rental LED-vitrinekast van XINTAI LED biedt een veilige en onderhoudbare oplossing voor de verhuurmarkt, met de nadruk op veiligheid en gebruiksgemak. Wij streven ernaar om producten en diensten van hoge kwaliteit te leveren om aan de uiteenlopende behoeften van verschillende evenementen te voldoen.