500D Rental LED Display Cabinet he otinga motuhake i hangaia mo te umanga reti me te aro ki te whakaurunga o nga waahanga me te ngawari o te tiaki. Ma te whakamaarama i te haumaru me te waatea, kei roto i te rūnanga 500D he atanga ratarata-kaiwhakamahi me te uhi hiko e whakangwari ana i te mahi ratonga, e whakarite ana i nga mahi pumau me te pono puta noa i nga momo huihuinga.
|
Whakaahuatanga Hua
Pika Pika Maha Mo nga Kōwhiringa: P2.5/P2.6/P2.97/P3.91/P4.81
He mea motuhake mo nga whare whakaata pouaka whakaata, pokapu huihuinga, pokapu tirotiro, whare tapere kiriata, waahi me nga roopu, aha atu.
|
Nga waahanga hua
Ko te whakaurunga o te waahanga haumaru: Ko nga rauemi kaha-nui me te hoahoa miihini tika ka whakarite kia mau te taapiri o nga waahanga whakaatu.
Ko te Uwhi Hiko Ka taea te pupuri: Kua hangaia te uhi hiko mo te ngawari ki te tiaki, ki te whakahaere i nga tirotiro tere me te whakakapi i nga waahanga hiko.
Pūnaha Maukati Tere: Kua whakauruhia ki te punaha raka tere hei whakatere i te huihuinga me te wetewete o te whakaaturanga.
Tiaki Matawhānui: Ka tino parea te rūnanga ki te wai me te puehu, ka urutau ki nga ahuatanga taiao rerekee.



Tautuhinga Ataata : Ka whakarato i nga papamuri hihiri mo nga konohete, whakaari atamira, me nga whakaaturanga ahua.
Whakaaturanga Huihuinga : Ka whakaatu i nga korero me nga raraunga matua i nga huihuinga pakihi me nga whakangungu matauranga.
Whakaaturanga : Ka whakaatuhia nga korero hua hei kukume i nga manuhiri ki nga whakaaturanga me nga whakaaturanga hokohoko.
Takahanga Takahanga : Ka whakaatu i nga korero keemu me nga mea nui i roto i nga waahi takaro.
Panuitanga : Ka noho hei mata panui o waho kia whai hua ai te hunga whakarongo.
Q: Kei te noho haumaru te whakaurunga o te kōwae ki te 500D Rental LED Display Cabinet?
A: Ae, ko te whakaurunga kōwae i runga i te rūnanga 500D i hangaia kia noho haumaru, kia pono hoki, ma te whakamahi i nga rauemi kaha-kaha me te miihini tika.
P: Me pehea te tiaki i te uhi hiko?
A: Ko te taupoki hiko o te 500D kua hangaia mo te tiaki tika, ka taea te uru ngawari me te whakakapi i nga waahanga hiko.
P: Ka tautokohia e te rūnanga whakaatu te tatūnga tere me te pakaru?
A: Ae, me tana punaha raka tere, ka taea e te rūnanga 500D te tere me te pai o te tatūnga me nga tukanga tarai.
Q: He aha te whakatauranga tiaki o te rūnanga whakaatu 500D?
A: Ko te rūnanga 500D he tohu whakamarumaru IP65, e whakarato ana i te parenga pakari ki te wai me te puehu, e tika ana mo nga momo ahuatanga taiao.
Q: He pehea te mahi whakamahana o te rūnanga whakaatu 500D?
A: Ko te rūnanga 500D he punaha whakamahana mohio hei whakarite i te pumau me te pono o te whakaaturanga i te wa e whakamahia ana mo te wa roa.
|
500D Reti LED Mata Spec
| Kao. | Nga taonga | Roto P2.5 | Roto P2.6 | Roto P2.9 | Roto P3.9 | Waho P3.9 | Waho P2.9 | Waho P2.6 |
| 1 | Pika Pika | 2.5mm | 2.604mm | 5.2mm | 3.91mm | 3.91mm | 2.976mm | 2.604mm |
| 2 | Whirihoranga LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1415 |
| 3 | Rahi Kōwae | 500*250mm | 500*250mm | |||||
| 4 | Whakatau Kōwae | 100*200 ira | 96*192 ira | 84*168 ira | 64*128 ira | 64*128 ira | 84*168 ira | 96*192 ira |
| 5 | Rahi rūnanga (WXHXD) | 500*500*75mm | 500*500*75mm | |||||
| 6 | Whakatau rūnanga (WXH) |
200*200 ira | 192*192 ira | 168*168 ira | 128*128 ira | 128*128 ira | 168*168 ira | 192*192 ira |
| 7 | Pika Kiato | 160000 ira/㎡ | 147456 ira/㎡ | 36864 ira/㎡ | 65536 ira/㎡ | 65536 ira/㎡ | 112896 ira/㎡ | 147456 ira/㎡ |
| 8 | Materail | Die-maka konumohe | Die-maka konumohe | |||||
| 9 | Te taumaha o te rūnanga | 7.5KG | 7.5KG | |||||
| 10 | Tirohanga | ≥800cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | |||||
| 11 | Tiro Koki | H 140°,W 140° | H 140°,W 140° | |||||
| 12 | Tawhiti Tirohanga Pai | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥2m |
| 13 | Tauine Kerei | 14~16bit | 14~16bit | |||||
| 14 | Rere tāmata | 3840HZ-7680HZ | 3840HZ-7680HZ | |||||
| 15 | auau huringa tāpare | 60fps | 60fps | |||||
| 16 | ngaohiko whakauru | AC 86-264V/60Hz | AC 86-264V/60Hz | |||||
| 17 | Te Whakamahi Hiko (Mōrahi/Waea) | 600/300W/㎡ | 800/400W/㎡ | |||||
| 18 | Te taumaha o te mata | 28kg/㎡ | 28kg/㎡ | |||||
| 19 | MTBF | >10,000 haora | >10,000 haora | |||||
| 20 | Te ora ratonga | ≥100,000 haora | ≥100,000 haora | |||||
| 21 | Reiti IP | IP43 | IP65 | |||||
| 22 | Te pāmahana | Mahi:﹣10℃~+65℃, Rokiroki ranei:﹣40℃~+85℃ | Mahi:﹣10℃~+65℃, Rokiroki ranei:﹣40℃~+85℃ | |||||
| 23 | Te haumākū | 10%-90%RH | 10%-90%RH | |||||
| 24 | Max. Te Iri Teitei kaore he Taiapa |
10 mita | 10 mita | |||||
XINTAI LED's 500D Rental LED Display Cabinet tuku he otinga haumaru me te pupuri mo te maakete reti, me te aro ki te haumaru me te ngawari o te whakamahi. Ka whakapau kaha matou ki te whakarato i nga hua me nga ratonga kounga teitei hei whakatutuki i nga hiahia kanorau o nga momo huihuinga.