Introdução do produto
A tela LED P6 para serviço frontal externo é uma solução de exibição externa de alta qualidade projetada para atender às diversas necessidades de várias aplicações externas. Com uma densidade de pixels de 6 mm, oferece uma exibição de imagem nítida e vívida. O design de serviço frontal facilita a manutenção e o reparo, permitindo que os técnicos acessem rapidamente os componentes internos pela parte frontal, reduzindo o tempo e o esforço de manutenção.
Vantagens do produto
Telões LED de manutenção frontal externa: manutenção fácil para desempenho duradouro
A tela LED de manutenção frontal externa P6.67 é uma escolha popular para várias aplicações externas devido aos seus recursos de manutenção convenientes e desempenho visual excepcional.

Manutenção fácil:
O design de manutenção frontal permite fácil acesso aos módulos do display pela frente, simplificando reparos e substituições sem a necessidade de desmontar todo o display pela parte traseira. Isto é crucial para instalações externas onde a proteção contra intempéries é essencial.
Durabilidade:
Construído para suportar condições externas adversas, como chuva, poeira, luz solar e temperaturas extremas.
Alto brilho:
Garante visibilidade clara mesmo sob luz solar intensa, tornando-os adequados para diversas aplicações externas.
Amplos ângulos de visão:
Qualidade de imagem consistente em diferentes posições de visualização, garantindo que um público mais amplo possa ver a tela com clareza.
Versatilidade:
Adaptável a diversas aplicações como outdoors, fachadas de edifícios, displays de publicidade externa, estádios e locais de eventos.



| Não | Unid | Especificação do display LED para manutenção frontal externa | ||||
| 1 | Modelo | P4 | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
| 2 | Distância entre pixels | 4mm | 5mm | 6,67 mm | 8mm | 10mm |
| 3 | Modo de digitalização | Digitalização 1/10 | Digitalização 1/8 | 1/6 digitalização | 1/5 digitalização | 1/2 digitalização |
| 4 | Densidade de pixels | 62.500 pontos/㎡ | 40.000 pontos/㎡ | 22.477 pontos/㎡ | 15.625 pontos/㎡ | 10.000 pontos/㎡ |
| 5 | Componente de pixel | 1R1G1B | ||||
| 6 | Lâmpada conduzida | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| 7 | Brilho | >5000cd/㎡ | >6000cd/m2; | |||
| 8 | Tamanho do módulo | 320*320mm (modelo de sistema de bloqueio de manutenção frontal) | ||||
| 9 | Tamanho do gabinete | 960*960mm | ||||
| 10 | Taxa de atualização | >3840 Hz | ||||
| 11 | Consumo de energia | Média: 500 W/㎡, MÁX.: 1000 W/㎡ | ||||
| 12 | Peso da tela | <28kg/㎡ | ||||
| 13 | Grau de proteção | IP65 | ||||
| 14 | Vida útil | >100.000 horas | ||||
| 15 | Tensão de saída | Fonte de alimentação 5V | ||||
| 16 | Tensão de entrada | 100-240 V (± 10%) ; AC 50-60 HZ, sistema trifásico de cinco fios | ||||
| 17 | Condição de trabalho | -10°C~+65°C,10%~95%UR | ||||
| 18 | Distância de visualização | 4-250m | ||||
| 19 | Ângulo de visão | H 140°, V 140° | ||||
| 20 | Sistema de controle | Sistema NovaStar, sincronizado/assíncrono | ||||
