| Wāteatanga: | |
|---|---|
| Rahi: | |
XT-S
XINTAI LED
8528590000

Whakaahuatanga Hua
Ko te whakaaturanga LED riihi o waho o XT-S he mea hanga motuhake mo nga whakaurunga o waho mo te wa poto penei i nga konohete, nga whakaaturanga atamira, nga huihuinga me nga huihuinga nui. Ma te rūnanga konumohe mama, te punaha whakaurunga tere-raka me nga rama rama rama teitei, ka whakarite a XT-S i te tatūnga tere, te mahi pumau me te kounga o te ahua o te ahua i roto i nga momo taiao o waho.
|Ahuatanga Matua
Ko te hoahoa kanapa teitei e whakarite kia marama te kitea ahakoa i roto i nga ahuatanga o te awatea (4000-7000nits Kōwhiringa)
Ko te hanganga huarere IP65, he pai mo nga huihuinga o waho me nga whakaurunga rangitahi.
Ko te rūnanga konumohe whakaheke-mate mama mo te kawe ngawari me te whakahaere
Te whakaurunga tere me te wetewete me te punaha raka tere, ka penapena i nga utu mahi
Te tere tāmata teitei ≥3840Hz, he hoa-kamera mo te haapurororaa ora (7680Hz-15360Hz Kōwhiringa)
Ko te hono kore mo te mahi ataata maeneene me te riterite


|
Whakapaipai Hua
Take Rererangi Paerewa.
Take Rererangi Kirihou.
Take Rererangi Whakaritea.
|
Mahinga o waho
I hangaia te XT-S ki te whakatutuki i nga hiahia o te whakamahi riihi o waho. Ko te hoahoa rūnanga pakari, te mana pūmau me te punaha tohu, me te toreretanga wera pai ka whakarite i te mahi pono i roto i nga mahi o waho mo te wa roa, ahakoa i raro i nga ahuatanga huarere.
![]()
| Nga tono
Ko te whakaaturanga LED reti waho XT-S e whakamahia nuitia ana i roto i:
Nga whakaaturanga o waho
Konohete me nga whakaaturanga ora
Nga hakari waiata
Nga whakaaturanga o waho me nga whakaaturanga hokohoko
Nga whakaurunga takahanga rangitahi


|
Whakatakotoranga Hangarau
| XT-S Whakaaturanga LED Reti waho | |||
| Tauira | P2.6 | P2.97 | P3.91 |
| Pika Pika | 2.604mm | 2.976mm | 3.91mm |
| Whirihoranga Pika | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Kiato (Pixels/ ㎡ ) | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| Rahi Kōwae (mm) | 250x250x14mm | 250x250x14mm | 250x250x14mm |
| Taumira Kōwae (Pixel) | 96x96 | 84x84 | 64x64 |
| Aratau taraiwa (Tahi) | 1月24日 | 1/21 | 1/16 |
| Rahi rūnanga (mm) | 500x500x83mm | 500x500x83mm | 500x500x83mm |
| Āpiko(Concave&Convex) | ±5° / ±10° / ±15° | ±5° / ±10° / ±15° | ±5° / ±10° / ±15° |
| Taumaha rūnanga (KG) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Tirohanga (CD/ ㎡ ) | ≧4000 | ≧4000 | ≧4000 |
| Koki Tirohanga (H/V °) | 110/110 | 110/110 | 110/110 |
| Kōeke Kerei (Moka) | 14-16 | 14-16 | 14-16 |
| Te Mana Mahi | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz | AC100-240V 50-60Hz |
| Max. Hinga Hiko (W/ ㎡ ) | 640 | 640 | 640 |
| Aw. Hinga Hiko (W/ ㎡ ) | 300 | 300 | 300 |
| Auautanga Tāpare (Hz) | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
| Tāmata Auautanga (Hz) | ≧3840 | ≧3840 | ≧3840 |
| Paemahana Mahi (ºC) | -20~ +60 | -20~ +60 | -20~ +60 |
| Ora (Haora) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Koeke Tiaki | Mua IP65 / Muri IP65 | Mua IP65 / Muri IP65 | Mua IP65 / Muri IP65 |
| Tohu: Ka tautokohia e XT-S nga rahinga rūnanga kua whakaritea, te kanapa me nga punaha whakahaere e ai ki nga whakaritenga kaupapa. Tena koa whakapiri mai ki a maatau mo te papanga hangarau me te tono otinga. | |||
|
He aha te whiriwhiri US
He tauira riihi o waho me te wheako kaupapa kua kitea
I hoahoatia mo te whakaurunga auau me te wetewete
Te kounga pumau mo te mahi riihi mo te wa roa
wheketere supply tika ki te tautoko hangarau ngaio
|
Tikina te utu
Korerohia mai ki a maatau nga whakaritenga o to huihuinga me te whiwhi korero kore utu i roto i nga haora 24.
Ka whakaratohia e o maatau tohunga whakaatu LED he otinga riihi mo waho mo to kaupapa.