Vetrina LED a noleggio da 500 ore, un prodotto che ha guadagnato il favore dei clienti per la sua robusta struttura del mobile e l'elevato tasso di utilizzo del mercato. Progettato per soddisfare la richiesta di durata e uso frequente del mercato del noleggio, il 500H è adatto per un'ampia gamma di eventi e luoghi.
Robusta struttura del mobile : utilizza materiali ad alta resistenza per garantire stabilità durante il trasporto e l'installazione frequenti.
Elevato utilizzo sul mercato: noto per la sua durata e affidabilità, il cabinet 500H è uno dei preferiti tra i clienti del noleggio e gode di un alto tasso di utilizzo sul mercato.
Manutenzione semplice : presenta comodi percorsi di manutenzione per ispezioni e riparazioni rapide del display.
Implementazione rapida : il design modulare con un sistema di fissaggio a scatto magnetico riduce significativamente i tempi di installazione.
Efficienza energetica : dotato di perline LED a risparmio energetico e regolazione intelligente della luminosità per un consumo energetico ridotto.
Display ad alto contrasto : la tecnologia di contrasto avanzata garantisce una chiara visibilità in varie condizioni di illuminazione.

| NO. | Elementi | Interno P2.5 | Interno P2.6 | Interno P2.9 | Interno P3.9 | Esterno P3.9 | Esterno P2.9 | Esterno P2.6 |
| 1 | Passo pixel | 2,5 mm | 2.604 mm | 5,2 mm | 3,91 mm | 3,91 mm | 2,976 mm | 2.604 mm |
| 2 | Configurazione LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1415 |
| 3 | Dimensioni del modulo | 250*250 mm | 250*250 mm | |||||
| 4 | Risoluzione del modulo | 100*100 punti | 96*96 punti | 84*84 punti | 64*64 punti | 64*64 punti | 84*84 punti | 96*96 punti |
| 5 | Dimensioni del mobiletto (LXAXP) | 500*500*75 mm | 500*500*75 mm | |||||
| 6 | Risoluzione armadio (LXH) |
200*200 punti | 192*192 punti | 168*168 punti | 128*128 punti | 128*128 punti | 168*168 punti | 192*192 punti |
| 7 | Trasparenza | 0% | 0% | 0% | ||||
| 9 | Densità dei pixel | 160000 punti/㎡ | 147456 punti/㎡ | 36864 punti/㎡ | 65536 punti/㎡ | 65536 punti/㎡ | 112896 punti/㎡ | 147456 punti/㎡ |
| 10 | Materail | Alluminio pressofuso | Alluminio pressofuso | |||||
| 11 | Peso del mobile | 7,5 kg | 7,5 kg | |||||
| 12 | Luminosità | ≥800cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | |||||
| 13 | Angolo di visione | H 140°, L 140° | H 140°, L 140° | |||||
| 14 | Migliore distanza visiva | ≥2m | ≥2m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥2m |
| 15 | Scala di grigi | 14~16bit | 14~16bit | |||||
| 16 | Frequenza di aggiornamento | >3840HZ | >3840HZ | |||||
| 17 | Frequenza di cambio fotogramma | 60 fps | 60 fps | |||||
| 18 | Tensione in ingresso | CA 86-264 V/60 Hz | CA 86-264 V/60 Hz | |||||
| 19 | Consumo energetico (massimo/medio) | 800/400 W/㎡ | 800/400 W/㎡ | |||||
| 20 | Peso dello schermo | 28 kg/㎡ | 28 kg/㎡ | |||||
| 21 | MTBF | >10.000 ore | >10.000 ore | |||||
| 22 | Vita utile | ≥100.000 ore | ≥100.000 ore | |||||
| 23 | Tasso IP | IP43 | IP65 | |||||
| 24 | Temperatura | In funzione:﹣10℃~+65℃ o Conservazione:﹣40℃~+85℃ | In funzione:﹣10℃~+65℃ o Conservazione:﹣40℃~+85℃ | |||||
| 25 | Umidità | 10%-90%UR | 10%-90%UR | |||||
| 26 | Massimo. Altezza di sospensione senza staffa |
10 metri | 10 metri | |||||
Eventi su larga scala : fornisce un'esperienza visiva di grande impatto in occasione di concerti, eventi sportivi e festival.
Conferenze e seminari : visualizza informazioni e dati chiave durante eventi aziendali e accademici.
Mostre e fiere : mostra informazioni sui prodotti per attirare i partecipanti a mostre e fiere.
Pubblicità : funge da mezzo pubblicitario esterno per coinvolgere efficacemente il pubblico target.
TV e trasmissioni online : funge da sfondo di alta qualità per programmi TV in diretta e online.


D: Quanto è robusta la struttura dell'armadietto per esposizione LED a noleggio 500H?
R: Il cabinet 500H è costruito con materiali ad alta resistenza per garantire stabilità eccezionale durante l'uso e il trasporto frequenti.
D: Perché il cabinet 500H ha un tasso di utilizzo del mercato così elevato?
R: Il cabinet 500H è ampiamente apprezzato nel mercato del noleggio per la sua durata, affidabilità e facilità di manutenzione.
D: La vetrina è facile e comoda da installare?
R: Sì, il design modulare e il sistema di fissaggio magnetico dell'armadio 500H rendono il processo di installazione rapido e semplice.
D: Quali sono i costi di manutenzione associati all'armadio 500H?
R: L'armadio 500H ha costi di manutenzione relativamente bassi grazie ai suoi comodi percorsi di manutenzione, che facilitano la rapida risoluzione dei problemi e la sostituzione dei moduli.
D: L'armadio 500H è efficiente dal punto di vista energetico?
R: Sì, il cabinet 500H è progettato con perline LED a risparmio energetico e dispone di una regolazione intelligente della luminosità per ridurre al minimo il consumo energetico.
L'espositore LED a noleggio 500H di XINTAI LED, con la sua robusta struttura dell'armadio e l'elevato tasso di utilizzo del mercato, è una soluzione espositiva affidabile per le attività di noleggio. Ci impegniamo a fornire ai clienti prodotti di qualità eccezionale e ad alto rapporto costo-efficacia per soddisfare le esigenze di vari eventi.