Flexibile LED ostentationis modulorum, sicut nomen eorum suggerit, res novas in translaticiis ostensionibus DUXERIT. Totum novum regnum possibilitatum praebent ad praesentationes et experientias visuales.

Versality:
Flectere, volvere, formare, cuivis superficiei vel consilio aptare.
Immersive experientia:
Facere ostentationes dynamicas et interactivas quae visores exercent sicut numquam ante.
Oculi captans:
Nullam et porttitor velit, a convallis ex.
Durabilis:
Inflexio et tortuosus sine aliquo detrimento effectus sustinere voluit.
Leve et portatile:
Facile est transportare et instituere, easque aptas institutionum temporariae facere.
![]() |
![]() |
![]() |

| Nec. | Item | Indoor Flexibile DUXERIT Propono Module 320x160mm Size | ||||||
| 1 | Exemplar | P1.5 | P1.8 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 |
| 2 | Pixel Pix | 1.538mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm | 4mm | 5mm |
| 3 | DUXERIT Type | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| 4 | Pixel Type | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 5 | OMNIBUS Size | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm | 320×160mm |
| 6 | Module Resolution | 208×104 Pixel | 172×86 Pixel | 160×80 Pixel | 128×64 Pixel | 104×52 Pixel | 80×40 Pixel | 64×32 Pixel |
| 7 | Pixel densitas | 422,753 | 289,050 | 250,000 | 160,000 | 105,688 | 62,500 | 40,000 |
| 8 | Scan | 1/52 Scan | 1/43 Scan | 1/40 Scan | 1/32 Scan | 1/26 Scan | 1 / 20 Scan | 1/16 Scan |
| 9 | splendor | 700-900cd | 700-900cd | 700-900cd | 700-900cd | 700-900cd | 700-900cd | 700-900cd |
| 10 | Visum Anglus | 140° (H)/140°(V) ; | 140° (H)/140°(V) ; | 140° (H)/140°(V) ; | 140° (H)/140°(V) ; | 140° (H)/140°(V) ; | 140° (H)/140°(V) ; | 140° (H)/140°(V) ; |
| 11 | Renovare Rate | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| 12 | Input intentione | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| 13 | Gray Level | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
| 14 | MTBF | ≥ 10,000 hs | ≥ 10,000 hs | ≥ 10,000 hs | ≥ 10,000 hs | ≥ 10,000 hs | ≥ 10,000 hs | ≥ 10,000 hs |
| 15 | Operating Temperature | -30 ~ +70 | -30 ~ +70 | -30 ~ +70 | -30 ~ +70 | -30 ~ +70 | -30 ~ +70 | -30 ~ +70 |
| 16 | Operatio humiditas | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% |
| 17 | Environment | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | amet | amet |
Exsequi et morem gerere;
Facere ostentationes oculorum captans mannequins, cautes vel etiam fenestras integras involvere.
De architectura et consilio interiore;
Integrate dynamica elementa accendendi in parietibus, laquearia, ac etiam supellectile.
Eventus et colloquia:
Adde factorem wow cum gradibus curvis, contignationibus interactive, vel etiam ostentationes wearable.
Transportatio:
Vectorem experientiam augere cum informationibus dynamicis ostendit in busibus, impedimentis et aeroplanis.
Applicationes creatrix:
Facultates interactivas ad officinas artis interactivas ex ostentationibus indefessa operas infinitas sunt.


Q : What factores considerem quando emere flexibilem LED ostensionem?
A :
Sumptus : Moduli ostenti flexibiles DUCTUS sunt currently pretiosiores quam traditum LED ostentationes.
Splendor : Aliqui moduli flexibiles non tam lucidi possunt esse quam traditi versos, praesertim in occasus velit.
Resolutio : pixella vocum minor et resolutiones altiores limitari possunt propter capacitates flexas.
Q : Quanti Flexibile LED propono sumptus?
A : Pricing variat secundum productum resolutio, locus, et dispositio. Eas ob res non Morbi cursus sapien. Please contact us to get a price.
Q : Quomodo eligere flexibile DUXERIT Displays?
A : fuge vilia et ignota ducta astulas et elige qualitates altas. XINTAI DUXERIT astulas utitur colore subtili et constanti, bono stabilitatis, et nitore uniformi ad maiorem vitae spatium, colores vibrantis, et reproductionem eximii coloris. Elige peritus manufacturers pro productum securitate.